| Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Möller - Herr Möller |
| 57,21 % (357.0 MP von 624) (26 Boards mit Top: 24) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 50 | | 17,0 | Nord/Süd | 1 | 101: | Frau Bläsche - Herr Zollweg |
| 2 | | 200 | 12,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 60,42 %) |
| 3 | 430 | | 12,0 | Nord/Süd | 2 | 113: | Frau Brünig - Herr Dr. Yo |
| 4 | 1370 | | 20,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 5 | | 420 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | 112: | Frau Besken - Frau Schleuning |
| 6 | 550 | | 22,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 52,08 %) |
| 7 | 200 | | 24,0 | Nord/Süd | 4 | 111: | Frau Dr. Klinken - Herr Dr. Vogt |
| 8 | 150 | | 16,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 40,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 9 | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 5 | 110: | Frau Rabbel - Herr Hahn |
| 10 | | 200 | 12,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 11 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | 109: | Frau von Engelmann - Herr Mackowiak |
| 12 | | 510 | 7,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
| 13 | 300 | | 23,0 | Nord/Süd | 7 | 108: | Frau Berens - Frau Adams |
| 14 | 50 | | 18,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 41,0 MP -> Ø: 85,42 %) |
| 15 | 50 | | 9,0 | Nord/Süd | 8 | 107: | Frau Tormin - Frau Hartmann |
| 16 | | 150 | 6,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
| 17 | 450 | | 17,0 | Nord/Süd | 9 | 106: | Frau Hamann - Frau A. Weber |
| 18 | | 420 | 5,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 19 | 130 | | 13,0 | Nord/Süd | 10 | 105: | Frau Alfes - Frau Guillaume |
| 20 | | 600 | 16,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 60,42 %) |
| 21 | | 130 | 12,0 | Nord/Süd | 11 | 104: | Frau Dünnwald - Frau Schwarzkopf |
| 22 | 200 | | 17,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 60,42 %) |
| 23 | 650 | | 18,0 | Nord/Süd | 12 | 103: | Frau Beckmann - Frau Spaunhorst |
| 24 | | 100 | 14,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 25 | 130 | | 14,0 | Nord/Süd | 13 | 102: | Frau Stozno - Herr Burchardt |
| 26 | | 140 | 18,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Fricke - Frau Biehl |
| 42,95 % (268.0 MP von 624) (26 Boards mit Top: 24) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 170 | 4,0 | Nord/Süd | 13 | 103: | Frau Beckmann - Frau Spaunhorst |
| 2 | | 420 | 5,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 18,75 %) |
| 3 | 460 | | 21,0 | Nord/Süd | 1 | 102: | Frau Stozno - Herr Burchardt |
| 4 | 1440 | | 24,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 45,0 MP -> Ø: 93,75 %) |
| 5 | | 420 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | 101: | Frau Bläsche - Herr Zollweg |
| 6 | | 650 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 10,42 %) |
| 7 | | 130 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | 113: | Frau Brünig - Herr Dr. Yo |
| 8 | 170 | | 21,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 9 | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 4 | 112: | Frau Besken - Frau Schleuning |
| 10 | | 650 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 11 | 140 | | 15,0 | Nord/Süd | 5 | 111: | Frau Dr. Klinken - Herr Dr. Vogt |
| 12 | | 980 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 35,42 %) |
| 13 | 300 | | 23,0 | Nord/Süd | 6 | 110: | Frau Rabbel - Herr Hahn |
| 14 | 50 | | 18,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 41,0 MP -> Ø: 85,42 %) |
| 15 | 50 | | 9,0 | Nord/Süd | 7 | 109: | Frau von Engelmann - Herr Mackowiak |
| 16 | | 100 | 12,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
| 17 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | 108: | Frau Berens - Frau Adams |
| 18 | 50 | | 23,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 47,92 %) |
| 19 | 110 | | 7,0 | Nord/Süd | 9 | 107: | Frau Tormin - Frau Hartmann |
| 20 | | 600 | 16,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 47,92 %) |
| 21 | 1100 | | 24,0 | Nord/Süd | 10 | 106: | Frau Hamann - Frau A. Weber |
| 22 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 23 | 620 | | 6,0 | Nord/Süd | 11 | 105: | Frau Alfes - Frau Guillaume |
| 24 | | 430 | 0,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
| 25 | 130 | | 14,0 | Nord/Süd | 12 | 104: | Frau Dünnwald - Frau Schwarzkopf |
| 26 | | 630 | 2,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Frau von Reusner - Frau Dr. Metzger |
| 57,05 % (356.0 MP von 624) (26 Boards mit Top: 24) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 150 | | 24,0 | Nord/Süd | 12 | 105: | Frau Alfes - Frau Guillaume |
| 2 | | 420 | 5,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 60,42 %) |
| 3 | 460 | | 21,0 | Nord/Süd | 13 | 104: | Frau Dünnwald - Frau Schwarzkopf |
| 4 | 1370 | | 20,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 41,0 MP -> Ø: 85,42 %) |
| 5 | | 140 | 17,0 | Nord/Süd | 1 | 103: | Frau Beckmann - Frau Spaunhorst |
| 6 | 600 | | 24,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 41,0 MP -> Ø: 85,42 %) |
| 7 | 80 | | 22,0 | Nord/Süd | 2 | 102: | Frau Stozno - Herr Burchardt |
| 8 | 150 | | 16,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 38,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
| 9 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 101: | Frau Bläsche - Herr Zollweg |
| 10 | | 170 | 15,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 35,42 %) |
| 11 | 50 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | 113: | Frau Brünig - Herr Dr. Yo |
| 12 | | 480 | 12,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 13 | 200 | | 19,0 | Nord/Süd | 5 | 112: | Frau Besken - Frau Schleuning |
| 14 | 50 | | 18,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 37,0 MP -> Ø: 77,08 %) |
| 15 | 50 | | 9,0 | Nord/Süd | 6 | 111: | Frau Dr. Klinken - Herr Dr. Vogt |
| 16 | | 180 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 27,08 %) |
| 17 | 230 | | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 110: | Frau Rabbel - Herr Hahn |
| 18 | | 400 | 11,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 27,08 %) |
| 19 | 300 | | 21,0 | Nord/Süd | 8 | 109: | Frau von Engelmann - Herr Mackowiak |
| 20 | 100 | | 22,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 43,0 MP -> Ø: 89,58 %) |
| 21 | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 9 | 108: | Frau Berens - Frau Adams |
| 22 | 100 | | 9,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 22,92 %) |
| 23 | 650 | | 18,0 | Nord/Süd | 10 | 107: | Frau Tormin - Frau Hartmann |
| 24 | | 100 | 14,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 25 | 130 | | 14,0 | Nord/Süd | 11 | 106: | Frau Hamann - Frau A. Weber |
| 26 | | 200 | 9,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 47,92 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Martin - Frau Manns |
| 48,08 % (300.0 MP von 624) (26 Boards mit Top: 24) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 50 | | 17,0 | Nord/Süd | 11 | 107: | Frau Tormin - Frau Hartmann |
| 2 | | 170 | 15,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 3 | 430 | | 12,0 | Nord/Süd | 12 | 106: | Frau Hamann - Frau A. Weber |
| 4 | 690 | | 10,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 5 | | 170 | 11,0 | Nord/Süd | 13 | 105: | Frau Alfes - Frau Guillaume |
| 6 | | 790 | 0,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 22,92 %) |
| 7 | | 130 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | 104: | Frau Dünnwald - Frau Schwarzkopf |
| 8 | | 90 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 6,25 %) |
| 9 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 103: | Frau Beckmann - Frau Spaunhorst |
| 10 | | 140 | 19,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 39,58 %) |
| 11 | 140 | | 15,0 | Nord/Süd | 3 | 102: | Frau Stozno - Herr Burchardt |
| 12 | | 980 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 35,42 %) |
| 13 | | 110 | 8,0 | Nord/Süd | 4 | 101: | Frau Bläsche - Herr Zollweg |
| 14 | | 430 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 15 | | 90 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 113: | Frau Brünig - Herr Dr. Yo |
| 16 | 100 | | 23,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 52,08 %) |
| 17 | 450 | | 17,0 | Nord/Süd | 6 | 112: | Frau Besken - Frau Schleuning |
| 18 | | 170 | 18,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 35,0 MP -> Ø: 72,92 %) |
| 19 | 300 | | 21,0 | Nord/Süd | 7 | 111: | Frau Dr. Klinken - Herr Dr. Vogt |
| 20 | | 660 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 52,08 %) |
| 21 | | 130 | 12,0 | Nord/Süd | 8 | 110: | Frau Rabbel - Herr Hahn |
| 22 | 100 | | 9,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
| 23 | 680 | | 24,0 | Nord/Süd | 9 | 109: | Frau von Engelmann - Herr Mackowiak |
| 24 | | 120 | 8,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 32,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 25 | 300 | | 24,0 | Nord/Süd | 10 | 108: | Frau Berens - Frau Adams |
| 26 | 100 | | 22,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 46,0 MP -> Ø: 95,83 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Vogtmüller - Frau Schmid |
| 51,60 % (322.0 MP von 624) (26 Boards mit Top: 24) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 50 | | 17,0 | Nord/Süd | 10 | 109: | Frau von Engelmann - Herr Mackowiak |
| 2 | | 420 | 5,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 3 | 460 | | 21,0 | Nord/Süd | 11 | 108: | Frau Berens - Frau Adams |
| 4 | 690 | | 10,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 64,58 %) |
| 5 | | 140 | 17,0 | Nord/Süd | 12 | 107: | Frau Tormin - Frau Hartmann |
| 6 | | 200 | 12,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 60,42 %) |
| 7 | | 110 | 10,0 | Nord/Süd | 13 | 106: | Frau Hamann - Frau A. Weber |
| 8 | 140 | | 11,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
| 9 | 200 | | 19,0 | Nord/Süd | 1 | 105: | Frau Alfes - Frau Guillaume |
| 10 | | 650 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 43,75 %) |
| 11 | 140 | | 15,0 | Nord/Süd | 2 | 104: | Frau Dünnwald - Frau Schwarzkopf |
| 12 | | 480 | 12,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
| 13 | | 110 | 8,0 | Nord/Süd | 3 | 103: | Frau Beckmann - Frau Spaunhorst |
| 14 | | 170 | 12,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 15 | 150 | | 24,0 | Nord/Süd | 4 | 102: | Frau Stozno - Herr Burchardt |
| 16 | | 300 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 17 | 420 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | 101: | Frau Bläsche - Herr Zollweg |
| 18 | | 400 | 11,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 35,42 %) |
| 19 | 400 | | 24,0 | Nord/Süd | 6 | 113: | Frau Brünig - Herr Dr. Yo |
| 20 | | 660 | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 21 | | 150 | 5,0 | Nord/Süd | 7 | 112: | Frau Besken - Frau Schleuning |
| 22 | 200 | | 17,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 23 | 620 | | 6,0 | Nord/Süd | 8 | 111: | Frau Dr. Klinken - Herr Dr. Vogt |
| 24 | | 100 | 14,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 25 | 130 | | 14,0 | Nord/Süd | 9 | 110: | Frau Rabbel - Herr Hahn |
| 26 | 200 | | 24,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 38,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Risse - Frau Kritzler |
| 45,51 % (284.0 MP von 624) (26 Boards mit Top: 24) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 50 | | 17,0 | Nord/Süd | 9 | 111: | Frau Dr. Klinken - Herr Dr. Vogt |
| 2 | | 420 | 5,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 3 | 170 | | 2,0 | Nord/Süd | 10 | 110: | Frau Rabbel - Herr Hahn |
| 4 | 1370 | | 20,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 5 | | 200 | 6,0 | Nord/Süd | 11 | 109: | Frau von Engelmann - Herr Mackowiak |
| 6 | | 620 | 7,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 27,08 %) |
| 7 | | 100 | 14,0 | Nord/Süd | 12 | 108: | Frau Berens - Frau Adams |
| 8 | 150 | | 16,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 30,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
| 9 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 13 | 107: | Frau Tormin - Frau Hartmann |
| 10 | | 120 | 22,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 11 | 90 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | 106: | Frau Hamann - Frau A. Weber |
| 12 | | 420 | 16,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 13 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 105: | Frau Alfes - Frau Guillaume |
| 14 | | 460 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 4,17 %) |
| 15 | 100 | | 21,0 | Nord/Süd | 3 | 104: | Frau Dünnwald - Frau Schwarzkopf |
| 16 | | 140 | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 29,0 MP -> Ø: 60,42 %) |
| 17 | 450 | | 17,0 | Nord/Süd | 4 | 103: | Frau Beckmann - Frau Spaunhorst |
| 18 | | 420 | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 19 | 150 | | 16,0 | Nord/Süd | 5 | 102: | Frau Stozno - Herr Burchardt |
| 20 | 300 | | 24,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 40,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 21 | 100 | | 21,0 | Nord/Süd | 6 | 101: | Frau Bläsche - Herr Zollweg |
| 22 | | 50 | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
| 23 | 620 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | 113: | Frau Brünig - Herr Dr. Yo |
| 24 | | 150 | 5,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 22,92 %) |
| 25 | 130 | | 14,0 | Nord/Süd | 8 | 112: | Frau Besken - Frau Schleuning |
| 26 | | 630 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Tetzlaff - Frau Goossens |
| 56,41 % (352.0 MP von 624) (26 Boards mit Top: 24) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 50 | | 17,0 | Nord/Süd | 8 | 113: | Frau Brünig - Herr Dr. Yo |
| 2 | | 420 | 5,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 3 | 180 | | 4,0 | Nord/Süd | 9 | 112: | Frau Besken - Frau Schleuning |
| 4 | 690 | | 10,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 5 | | 170 | 11,0 | Nord/Süd | 10 | 111: | Frau Dr. Klinken - Herr Dr. Vogt |
| 6 | | 50 | 15,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 7 | | 90 | 19,0 | Nord/Süd | 11 | 110: | Frau Rabbel - Herr Hahn |
| 8 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 47,92 %) |
| 9 | 300 | | 23,0 | Nord/Süd | 12 | 109: | Frau von Engelmann - Herr Mackowiak |
| 10 | | 620 | 8,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 31,0 MP -> Ø: 64,58 %) |
| 11 | 170 | | 23,0 | Nord/Süd | 13 | 108: | Frau Berens - Frau Adams |
| 12 | | 400 | 19,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 42,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
| 13 | | 130 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 107: | Frau Tormin - Frau Hartmann |
| 14 | 100 | | 24,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 28,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
| 15 | 90 | | 17,0 | Nord/Süd | 2 | 106: | Frau Hamann - Frau A. Weber |
| 16 | 100 | | 23,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 40,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 17 | 420 | | 6,0 | Nord/Süd | 3 | 105: | Frau Alfes - Frau Guillaume |
| 18 | | 200 | 14,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 19 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | 104: | Frau Dünnwald - Frau Schwarzkopf |
| 20 | | 660 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 10,42 %) |
| 21 | 50 | | 18,0 | Nord/Süd | 5 | 103: | Frau Beckmann - Frau Spaunhorst |
| 22 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
| 23 | 650 | | 18,0 | Nord/Süd | 6 | 102: | Frau Stozno - Herr Burchardt |
| 24 | | 50 | 23,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 41,0 MP -> Ø: 85,42 %) |
| 25 | 200 | | 22,0 | Nord/Süd | 7 | 101: | Frau Bläsche - Herr Zollweg |
| 26 | | 140 | 18,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 40,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Lindner - Herr Lindner |
| 57,69 % (360.0 MP von 624) (26 Boards mit Top: 24) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 50 | | 17,0 | Nord/Süd | 7 | 102: | Frau Stozno - Herr Burchardt |
| 2 | | 120 | 20,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 37,0 MP -> Ø: 77,08 %) |
| 3 | 430 | | 12,0 | Nord/Süd | 8 | 101: | Frau Bläsche - Herr Zollweg |
| 4 | 690 | | 10,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 5 | | 170 | 11,0 | Nord/Süd | 9 | 113: | Frau Brünig - Herr Dr. Yo |
| 6 | | 620 | 7,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
| 7 | | 90 | 19,0 | Nord/Süd | 10 | 112: | Frau Besken - Frau Schleuning |
| 8 | 100 | | 7,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
| 9 | 300 | | 23,0 | Nord/Süd | 11 | 111: | Frau Dr. Klinken - Herr Dr. Vogt |
| 10 | | 650 | 2,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 52,08 %) |
| 11 | 140 | | 15,0 | Nord/Süd | 12 | 110: | Frau Rabbel - Herr Hahn |
| 12 | | 200 | 22,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 37,0 MP -> Ø: 77,08 %) |
| 13 | | 110 | 8,0 | Nord/Süd | 13 | 109: | Frau von Engelmann - Herr Mackowiak |
| 14 | | 430 | 4,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 15 | 100 | | 21,0 | Nord/Süd | 1 | 108: | Frau Berens - Frau Adams |
| 16 | | 50 | 18,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 39,0 MP -> Ø: 81,25 %) |
| 17 | 450 | | 17,0 | Nord/Süd | 2 | 107: | Frau Tormin - Frau Hartmann |
| 18 | | 420 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
| 19 | 110 | | 7,0 | Nord/Süd | 3 | 106: | Frau Hamann - Frau A. Weber |
| 20 | | 600 | 16,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 47,92 %) |
| 21 | 100 | | 21,0 | Nord/Süd | 4 | 105: | Frau Alfes - Frau Guillaume |
| 22 | 550 | | 24,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 45,0 MP -> Ø: 93,75 %) |
| 23 | 650 | | 18,0 | Nord/Süd | 5 | 104: | Frau Dünnwald - Frau Schwarzkopf |
| 24 | | 90 | 20,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 38,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
| 25 | 130 | | 14,0 | Nord/Süd | 6 | 103: | Frau Beckmann - Frau Spaunhorst |
| 26 | | 630 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 9: Frau Schmeller-Becker - Frau Raschke |
| 40,06 % (250.0 MP von 624) (26 Boards mit Top: 24) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | | 420 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 104: | Frau Dünnwald - Frau Schwarzkopf |
| 2 | | 420 | 5,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 10,42 %) |
| 3 | 150 | | 0,0 | Nord/Süd | 7 | 103: | Frau Beckmann - Frau Spaunhorst |
| 4 | 600 | | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 4,17 %) |
| 5 | 50 | | 23,0 | Nord/Süd | 8 | 102: | Frau Stozno - Herr Burchardt |
| 6 | 170 | | 18,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 41,0 MP -> Ø: 85,42 %) |
| 7 | | 130 | 3,0 | Nord/Süd | 9 | 101: | Frau Bläsche - Herr Zollweg |
| 8 | 100 | | 7,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
| 9 | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 10 | 113: | Frau Brünig - Herr Dr. Yo |
| 10 | 100 | | 24,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 34,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
| 11 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 11 | 112: | Frau Besken - Frau Schleuning |
| 12 | | 480 | 12,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 13 | 200 | | 19,0 | Nord/Süd | 12 | 111: | Frau Dr. Klinken - Herr Dr. Vogt |
| 14 | | 420 | 8,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 27,0 MP -> Ø: 56,25 %) |
| 15 | | 120 | 0,0 | Nord/Süd | 13 | 110: | Frau Rabbel - Herr Hahn |
| 16 | | 90 | 15,0 | Nord/Süd | 13 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 31,25 %) |
| 17 | 420 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | 109: | Frau von Engelmann - Herr Mackowiak |
| 18 | | 420 | 5,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 22,92 %) |
| 19 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | 108: | Frau Berens - Frau Adams |
| 20 | | 600 | 16,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 35,42 %) |
| 21 | | 130 | 12,0 | Nord/Süd | 3 | 107: | Frau Tormin - Frau Hartmann |
| 22 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
| 23 | 650 | | 18,0 | Nord/Süd | 4 | 106: | Frau Hamann - Frau A. Weber |
| 24 | | 50 | 23,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 41,0 MP -> Ø: 85,42 %) |
| 25 | 100 | | 1,0 | Nord/Süd | 5 | 105: | Frau Alfes - Frau Guillaume |
| 26 | | 140 | 18,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 39,58 %) |
| Bonuspunkte | 0.0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0.0 | |
| Strafpunkte | 0.0 | |
| |
| |
