Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  20  O: 3 -150   1  12,0  
6,0  8  W: 2 ♣ -150   14  12,0  
18,0  4  O: 4 X -2300   12  0,0  
10,0  2  S: 1 =80   6  8,0  
0,0  13  O: 2 = 110  15  18,0  
14,0  10  N: 2 =110   11  4,0  
16,0  16  O: 4 -3150   7  2,0  
12,0  17  O: 4 -2100   5  6,0  
6,0  18  O: 3 -150   3  12,0  
2,0  9  S: 3 -1 50  19  16,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
17,0  20  O: 3 SA -2100   1  1,0  
14,0  8  W: 3 SA -150   14  4,0  
17,0  4  O: 3 SA -2100   12  1,0  
12,0  2  O: 2 = 110  6  6,0  
4,0  13  O: 4 = 420  15  14,0  
4,0  10  O: 4 = 420  11  14,0  
4,0  16  O: 4 = 420  7  14,0  
9,0  17  W: 3 SA = 400  5  9,0  
9,0  18  O: 3 SA = 400  3  9,0  
0,0  9  O: 4 +1 450  19  18,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  19  O: 3 +2 150  10  13,0  
13,0  20  N: 3 -2 100  2  5,0  
1,0  14  O: 3 +3 170  9  17,0  
1,0  5  W: 3 +1 170  13  17,0  
16,0  3  N: 2 -1 50  7  2,0  
5,0  1  O: 4 +1 150  15  13,0  
8,0  11  W: 2 +1 140  12  10,0  
13,0  16  N: 4 -2 100  8  5,0  
10,0  17  O: 3 +1 130  6  8,0  
18,0  4  O: 4 -2200   18  0,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  19  S: 2 -1 100  10  6,0  
12,0  20  N: 2 SA -1 100  2  6,0  
4,0  14  S: 3 SA -2 200  9  14,0  
4,0  5  S: 3 SA -2 200  13  14,0  
12,0  3  S: 2 SA -1 100  7  6,0  
4,0  1  S: 3 SA -2 200  15  14,0  
17,0  11  O: 2 -1100   12  1,0  
4,0  16  S: 2 -2 200  8  14,0  
17,0  17  O: 1 -1100   6  1,0  
4,0  4  S: 3 SA -2 200  18  14,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0  18  S: 2 -1 100  5  3,0  
6,0  19  O: 2 +2 170  11  12,0  
6,0  20  O: 3 +1 170  3  12,0  
15,0  14  S: 2 -1 100  10  3,0  
1,0  6  S: 3 -3 300  1  17,0  
15,0  4  S: 2 -1 100  8  3,0  
15,0  15  S: 2 -1 100  2  3,0  
10,0  12  W: 1 SA +1 120  13  8,0  
6,0  16  O: 3 +1 170  9  12,0  
1,0  7  N: 2 ♣ -3 300  17  17,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  18  S: 5 -1 50  5  13,0  
5,0  19  N: 5 -1 50  11  13,0  
11,0  20  N: 4 =420   3  7,0  
5,0  14  N: 5 -1 50  10  13,0  
0,0  6  W: 5 +1 620  1  18,0  
11,0  4  N: 4 =420   8  7,0  
5,0  15  N: 5 -1 50  2  13,0  
16,0  12  N: 5 =450   13  2,0  
16,0  16  N: 4 +1450   9  2,0  
16,0  7  N: 4 +1450   17  2,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  17  O: 3 SA +2 660  8  15,0  
14,0  18  W: 3 SA = 600  6  4,0  
3,0  19  O: 3 SA +2 660  12  15,0  
9,0  20  O: 3 SA +1 630  4  9,0  
14,0  11  O: 3 SA = 600  14  4,0  
9,0  7  O: 3 SA +1 630  2  9,0  
14,0  5  O: 3 SA = 600  9  4,0  
3,0  15  O: 3 SA +2 660  3  15,0  
3,0  13  O: 3 SA +2 660  1  15,0  
18,0  10  W: 2 +2 170  16  0,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  17  S: 3 +2200   8  4,0  
9,0  18  S: 3 +1170   6  9,0  
18,0  19  N: 4 X =590   12  0,0  
9,0  20  S: 2 +2170   4  9,0  
9,0  11  S: 3 +1170   14  9,0  
4,0  7  W: 3 SA -3150   2  14,0  
9,0  5  N: 3 +1170   9  9,0  
2,0  15  W: 2 SA -150   3  16,0  
0,0  13  W: 2 +1 110  1  18,0  
16,0  10  N: 4 =420   16  2,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  16  S: 1 SA -1 50  11  13,0  
17,0  17  S: 1 SA +1120   9  1,0  
0,0  18  S: 1 SA -4 200  7  18,0  
8,0  19  S: 1 ♣ =70   13  10,0  
14,0  5  W: 2 -1100   20  4,0  
11,0  12  S: 1 SA =90   14  7,0  
5,0  8  S: 1 SA -1 50  3  13,0  
2,0  6  N: 3 SA -2 100  10  16,0  
11,0  15  S: 1 SA =90   4  7,0  
17,0  1  S: 1 SA +1120   2  1,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
18,0  16  W: 3 SA -2200   11  0,0  
15,0  17  W: 4 -1100   9  3,0  
5,0  18  W: 3 SA +2 660  7  13,0  
15,0  19  W: 4 -1100   13  3,0  
5,0  5  W: 3 SA +2 660  20  13,0  
9,0  12  W: 3 SA +1 630  14  9,0  
1,0  8  W: 3 SA +3 690  3  17,0  
9,0  6  W: 3 SA +1 630  10  9,0  
1,0  15  W: 3 SA +3 690  4  17,0  
12,0  1  W: 2 +1 140  2  6,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  2  O: 3 SA = 400  3  13,0  
0,0  16  O: 3 SA +1 430  12  18,0  
15,0  17  O: 1 SA +1 120  10  3,0  
5,0  18  O: 3 SA = 400  8  13,0  
10,0  1  O: 1 SA +4 210  19  8,0  
18,0  20  O: 3 SA -2100   6  0,0  
15,0  14  O: 1 SA +1 120  13  3,0  
5,0  9  O: 3 SA = 400  4  13,0  
5,0  7  O: 3 SA = 400  11  13,0  
12,0  5  O: 2 SA +2 180  15  6,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  2  O: 2 = 110  3  14,0  
0,0  16  O: 3 = 140  12  18,0  
14,0  17  O: 3 -2100   10  4,0  
14,0  18  O: 4 -2100   8  4,0  
14,0  1  O: 3 -2100   19  4,0  
14,0  20  O: 3 X -1100   6  4,0  
4,0  14  O: 2 = 110  13  14,0  
4,0  9  O: 2 = 110  4  14,0  
14,0  7  O: 4 -2100   11  4,0  
8,0  5  O: 3 -150   15  10,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  15  W: 3 SA = 600  6  13,0  
16,0  3  O: 2 SA = 120  4  2,0  
1,0  16  O: 3 SA +1 630  13  17,0  
10,0  17  O: 1 SA +3 180  11  8,0  
18,0  9  O: 3 SA -1100   18  0,0  
10,0  19  O: 2 SA +2 180  2  8,0  
1,0  20  W: 3 SA +1 630  7  17,0  
10,0  14  O: 2 SA +2 180  1  8,0  
14,0  10  O: 2 SA +1 150  5  4,0  
5,0  8  W: 3 SA = 600  12  13,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  15  S: 5 SA =460   6  7,0  
11,0  3  S: 4 SA +1460   4  7,0  
4,0  16  S: 3 SA =400   13  14,0  
17,0  17  S: 3 SA +3490   11  1,0  
6,0  9  S: 3 SA +1430   18  12,0  
11,0  19  S: 3 SA +2460   2  7,0  
1,0  20  S: 6 SA -1 50  7  17,0  
1,0  14  S: 6 SA -1 50  1  17,0  
17,0  10  S: 3 SA +3490   5  1,0  
11,0  8  S: 3 SA +2460   12  7,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  9  S: 3 ♣ =110   13  14,0  
4,0  15  S: 3 ♣ =110   7  14,0  
16,0  4  N: 3 SA =600   5  2,0  
4,0  16  S: 2 ♣ +1110   1  14,0  
16,0  12  N: 3 SA =600   17  2,0  
11,0  18  S: 2 SA +2180   10  7,0  
11,0  19  S: 2 SA +2180   3  7,0  
0,0  8  S: 3 ♣ -1 100  20  18,0  
16,0  14  S: 3 SA =600   2  2,0  
8,0  11  S: 3 ♣ +1130   6  10,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,2  9  S: 4 +1450   13  16,8  
10,1  15  N: 4 +3510   7  7,9  
16,8  4  N: 6 +11010   5  1,2  
4,6  16  N: 3 SA +3490   1  13,4  
10,1  12  N: 4 +3510   17  7,9  
1,2  18  S: 4 +1450   10  16,8  
10,1  19  N: 4 +3510   3  7,9  
16,8  8  N: 6 +11010   20  1,2  
** 7,2  14   40 %  
60 %  
2  * 10,8  
10,1  11  N: 4 +3510   6  7,9  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0  12  N: 3 +2200   7  3,0  
2,0  10  O: 3 = 110  1  16,0  
12,0  15  N: 3 +1170   8  6,0  
8,0  5  S: 4 ♣ -1 50  6  10,0  
4,0  2  N: 5 -2 100  16  14,0  
15,0  17  N: 3 +2200   13  3,0  
0,0  18  S: 5 ♣ X -2 300  11  18,0  
8,0  4  N: 4 -1 50  19  10,0  
8,0  9  N: 4 -1 50  20  10,0  
18,0  3  N: 4 =420   14  0,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0  12  W: 3 SA -150   7  5,0  
6,0  10  S: 2 -1 100  1  12,0  
13,0  15  W: 2 SA -150   8  5,0  
0,0  5  S: 3 -2 200  6  18,0  
8,0  2  Pass0   16  10,0  
13,0  17  O: 3 -150   13  5,0  
13,0  18  W: 3 -150   11  5,0  
2,0  4  O: 3 +1 170  19  16,0  
18,0  9  O: 4 -2100   20  0,0  
4,0  3  W: 2 = 110  14  14,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  14  W: 4 +1 650  4  16,0  
2,0  13  O: 4 +1 650  8  16,0  
15,0  11  O: 2 SA -1100   2  3,0  
15,0  15  O: 3 SA -1100   9  3,0  
8,0  6  O: 3 +2 200  7  10,0  
15,0  16  O: 3 SA -1100   3  3,0  
10,0  17  S: 2 X -1 100  1  8,0  
2,0  12  W: 4 +1 650  18  16,0  
6,0  5  W: 4 = 620  19  12,0  
15,0  20  O: 3 SA -1100   10  3,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  14  S: 2 SA -2 200  4  12,0  
6,0  13  S: 3 SA -2 200  8  12,0  
6,0  11  N: 2 -2 200  2  12,0  
15,0  15  S: 1 -1 100  9  3,0  
12,0  6  W: 1 SA +2 150  7  6,0  
6,0  16  S: 1 SA -2 200  3  12,0  
0,0  17  S: 2 -3 300  1  18,0  
18,0  12  S: 3 ♣ =110   18  0,0  
6,0  5  S: 2 SA -2 200  19  12,0  
15,0  20  S: 1 -1 100  10  3,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  14  O: 4 -2100   5  6,0  
16,0  1  N: 4 ♣ =130   9  2,0  
4,0  12  W: 4 = 130  3  14,0  
8,0  10  N: 5 ♣ -1 100  15  10,0  
0,0  7  W: 3 X = 470  8  18,0  
6,0  16  O: 3 = 110  4  12,0  
2,0  2  N: 6 ♣ -2 200  17  16,0  
12,0  13  O: 5 -2100   18  6,0  
18,0  19  O: 5 X -2300   6  0,0  
12,0  20  O: 4 X -1100   11  6,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  14  O: 2 SA +2 180  5  8,0  
17,0  1  O: 3 SA -1100   9  1,0  
2,0  12  O: 3 SA +1 630  3  16,0  
2,0  10  O: 3 SA +1 630  15  16,0  
17,0  7  O: 3 SA -1100   8  1,0  
7,0  16  O: 3 SA = 600  4  11,0  
2,0  2  O: 3 SA +1 630  17  16,0  
13,0  13  O: 1 SA +2 150  18  5,0  
7,0  19  W: 3 SA = 600  6  11,0  
13,0  20  O: 2 SA +1 150  11  5,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  14  S: 2 +3150   6  14,0  
15,0  2  N: 3 SA +1630   10  3,0  
18,0  13  N: 3 SA +2660   4  0,0  
10,0  15  S: 2 SA +2180   11  8,0  
8,0  8  N: 2 +2170   9  10,0  
4,0  5  S: 3 +2150   16  14,0  
4,0  3  S: 3 +2150   17  14,0  
12,0  18  N: 3 SA =600   1  6,0  
0,0  19  S: 1 SA =90   7  18,0  
15,0  20  N: 3 SA +1630   12  3,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  14  S: 2 SA -2 100  6  15,0  
3,0  2  S: 3 SA -2 100  10  15,0  
18,0  13  N: 3 SA =400   4  0,0  
16,0  15  S: 2 SA +1150   11  2,0  
7,0  8  S: 2 SA -1 50  9  11,0  
0,0  5  N: 5 ♣ X -3 500  16  18,0  
7,0  3  S: 2 SA -1 50  17  11,0  
11,0  18  O: 1 SA -150   1  7,0  
11,0  19  O: 1 SA -150   7  7,0  
14,0  20  S: 1 SA =90   12  4,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  14  N: 3 SA +2460   7  8,0  
10,0  3  N: 3 SA +2460   11  8,0  
10,0  1  N: 3 SA +2460   5  8,0  
10,0  15  N: 3 SA +2460   12  8,0  
0,0  9  S: 5 -1 50  10  18,0  
10,0  6  N: 3 SA +2460   16  8,0  
10,0  17  N: 3 SA +2460   4  8,0  
10,0  18  N: 3 SA +2460   2  8,0  
10,0  19  N: 3 SA +2460   8  8,0  
10,0  13  N: 3 SA +2460   20  8,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  14  O: 3 SA +1 630  7  10,0  
8,0  3  O: 3 SA +1 630  11  10,0  
8,0  1  O: 3 SA +1 630  5  10,0  
1,0  15  O: 3 SA +2 660  12  17,0  
16,0  9  O: 1 SA +4 210  10  2,0  
4,0  6  O: 4 +1 650  16  14,0  
12,0  17  O: 4 = 620  4  6,0  
18,0  18  W: 2 SA = 120  2  0,0  
1,0  19  O: 3 SA +2 660  8  17,0  
14,0  13  O: 3 SA = 600  20  4,0