Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  20   Sitztisch1  0,0  
4,0  8  W: 3 SA = 400  14  12,0  
4,0  4  W: 3 SA = 400  12  12,0  
14,0  2  W: 3 SA -150   6  2,0  
4,0  13  O: 3 SA = 400  15  12,0  
9,0  10  W: 2 SA = 120  11  7,0  
9,0  16  W: 2 SA = 120  7  7,0  
14,0  17  O: 3 SA -150   5  2,0  
14,0  18  W: 2 SA -150   3  2,0  
0,0  9  W: 3 SA +1 430  19  16,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  20   Sitztisch1  0,0  
3,0  8  S: 6 -1 100  14  13,0  
15,0  4  S: 6 =1430   12  1,0  
11,0  2  S: 5 =650   6  5,0  
8,0  13  S: 4 =620   15  8,0  
3,0  10  S: 6 -1 100  11  13,0  
11,0  16  S: 4 +1650   7  5,0  
15,0  17  S: 6 =1430   5  1,0  
3,0  18  S: 6 -1 100  3  13,0  
3,0  9  S: 6 -1 100  19  13,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  19  S: 1 SA =90   10  10,0  
15,0  20  W: 2 -2200   2  1,0  
9,0  14  O: 2 ♣ -1100   9  7,0  
15,0  5  W: 2 -2200   13  1,0  
12,0  3  S: 1 SA +1120   7  4,0  
0,0  1   Sitztisch15  0,0  
2,0  11  O: 1 SA = 90  12  14,0  
0,0  16  S: 2 SA -2 100  8  16,0  
4,0  17  N: 2 -1 50  6  12,0  
9,0  4  W: 2 -1100   18  7,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  19  S: 2 =110   10  4,0  
3,0  20  S: 2 -2 200  2  13,0  
12,0  14  S: 2 =110   9  4,0  
16,0  5  N: 2 +1140   13  0,0  
3,0  3  S: 2 -2 200  7  13,0  
0,0  1   Sitztisch15  0,0  
7,0  11  S: 2 -1 100  12  9,0  
0,0  16  N: 2 -4 400  8  16,0  
12,0  17  S: 2 =110   6  4,0  
7,0  4  S: 2 -1 100  18  9,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  18  S: 6 -1 100  5  16,0  
2,0  19  S: 4 +2170   11  14,0  
7,0  20  S: 3 SA +2660   3  9,0  
16,0  14  N: 6 =1370   10  0,0  
0,0  6   Sitztisch1  0,0  
7,0  4  S: 3 SA +2660   8  9,0  
4,0  15  N: 5 +2640   2  12,0  
12,0  12  S: 3 SA +4720   13  4,0  
12,0  16  S: 3 SA +4720   9  4,0  
12,0  7  S: 3 SA +4720   17  4,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  18  N: 2 =90   5  8,0  
3,0  19  O: 1 SA = 90  11  13,0  
3,0  20  W: 2 ♣ = 90  3  13,0  
6,0  14  N: 2 -1 50  10  10,0  
0,0  6   Sitztisch1  0,0  
11,0  4  W: 2 ♣ -1100   8  5,0  
15,0  15  N: 1 +1110   2  1,0  
0,0  12  S: 1 SA -3 150  13  16,0  
15,0  16  N: 2 =110   9  1,0  
11,0  7  W: 3 ♣ -1100   17  5,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  17  N: 3 SA =600   8  7,0  
14,0  18  N: 3 SA +1630   6  2,0  
5,0  19  N: 1 SA +3180   12  11,0  
9,0  20  N: 3 SA =600   4  7,0  
0,0  11  N: 3 SA -1 100  14  16,0  
14,0  7  N: 3 SA +1630   2  2,0  
5,0  5  N: 2 SA +2180   9  11,0  
14,0  15  N: 3 SA +1630   3  2,0  
0,0  13   Sitztisch1  0,0  
2,0  10  N: 2 SA +1150   16  14,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  17  W: 3 SA -150   8  5,0  
0,0  18  N: 3 X -3 500  6  16,0  
2,0  19  W: 3 SA = 400  12  14,0  
11,0  20  W: 3 -150   4  5,0  
11,0  11  W: 3 SA -150   14  5,0  
11,0  7  W: 3 SA -150   2  5,0  
11,0  5  W: 3 SA -150   9  5,0  
4,0  15  W: 2 SA = 120  3  12,0  
0,0  13   Sitztisch1  0,0  
11,0  10  W: 3 SA -150   16  5,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  16  N: 4 +2480   11  9,0  
0,0  17  N: 4 +1450   9  16,0  
7,0  18  N: 4 +2480   7  9,0  
15,0  19  N: 6 =980   13  1,0  
7,0  5  N: 4 +2480   20  9,0  
15,0  12  N: 6 =980   14  1,0  
7,0  8  N: 4 +2480   3  9,0  
7,0  6  N: 4 +2480   10  9,0  
7,0  15  N: 4 +2480   4  9,0  
0,0  1   Sitztisch2  0,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  16  N: 2 -1 100  11  12,0  
14,0  17  N: 2 +1140   9  2,0  
14,0  18  N: 3 =140   7  2,0  
4,0  19  S: 2 SA -1 100  13  12,0  
0,0  5  S: 2 SA -2 200  20  16,0  
10,0  12  S: 2 SA =120   14  6,0  
8,0  8  N: 2 =110   3  8,0  
4,0  6  S: 2 SA -1 100  10  12,0  
14,0  15  N: 3 =140   4  2,0  
0,0  1   Sitztisch2  0,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  2  O: 2 SA -2100   3  2,0  
7,0  16  O: 2 +1 140  12  9,0  
7,0  17  O: 3 = 140  10  9,0  
7,0  18  O: 3 = 140  8  9,0  
0,0  1   Sitztisch19  0,0  
12,0  20  W: 2 = 110  6  4,0  
7,0  14  O: 3 = 140  13  9,0  
0,0  9  O: 4 = 420  4  16,0  
16,0  7  O: 3 SA -4200   11  0,0  
2,0  5  O: 3 +1 170  15  14,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0  2  O: 4 -2100   3  1,0  
12,0  16  O: 4 -150   12  4,0  
15,0  17  O: 4 -2100   10  1,0  
0,0  18  O: 4 +1 450  8  16,0  
0,0  1   Sitztisch19  0,0  
6,0  20  O: 2 +2 170  6  10,0  
8,0  14  O: 3 = 140  13  8,0  
10,0  9  O: 2 = 110  4  6,0  
3,0  7  O: 4 = 420  11  13,0  
3,0  5  O: 4 = 420  15  13,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  15  W: 1 SA +3 180  6  4,0  
16,0  3  O: 4 -1100   4  0,0  
9,0  16  O: 2 +3 200  13  7,0  
4,0  17  O: 3 SA = 600  11  12,0  
1,0  18  O: 3 SA +1 630  9  15,0  
14,0  19  W: 2 +2 170  2  2,0  
1,0  20  O: 3 SA +1 630  7  15,0  
0,0  14   Sitztisch1  0,0  
9,0  10  O: 3 +2 200  5  7,0  
6,0  8  N: 2 -3 300  12  10,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  15  O: 4 -150   6  8,0  
8,0  3  O: 4 -150   4  8,0  
0,0  16  O: 4 = 420  13  16,0  
2,0  17  O: 2 = 110  11  14,0  
8,0  18  O: 4 -150   9  8,0  
8,0  19  O: 4 -150   2  8,0  
15,0  20  O: 4 -2100   7  1,0  
0,0  14   Sitztisch1  0,0  
15,0  10  O: 4 -2100   5  1,0  
8,0  8  O: 4 -150   12  8,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  9  O: 4 +1 450  13  9,0  
7,0  15  O: 4 +1 450  7  9,0  
7,0  4  O: 4 +1 450  5  9,0  
0,0  16   Sitztisch1  0,0  
0,0  12  O: 4 +2 480  17  16,0  
7,0  18  O: 4 +1 450  10  9,0  
16,0  19  O: 3 SA -2100   3  0,0  
14,0  8  O: 4 = 420  20  2,0  
7,0  14  O: 4 +1 450  2  9,0  
7,0  11  O: 4 +1 450  6  9,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  9  N: 6 =980   13  7,0  
15,0  15  S: 6 +11010   7  1,0  
1,0  4  N: 7 SA -1 50  5  15,0  
0,0  16   Sitztisch1  0,0  
6,0  12  S: 4 +3510   17  10,0  
12,0  18  N: 6 SA =990   10  4,0  
15,0  19  S: 6 +11010   3  1,0  
1,0  8  N: 7 -1 50  20  15,0  
9,0  14  S: 6 =980   2  7,0  
4,0  11  N: 5 +1480   6  12,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  12  O: 4 +2 480  7  2,0  
0,0  10   Sitztisch1  0,0  
7,0  15  O: 4 +3 510  8  9,0  
7,0  5  O: 4 +3 510  6  9,0  
7,0  2  O: 4 +3 510  16  9,0  
0,0  17  O: 6 +1 1010  13  16,0  
7,0  18  O: 5 +2 510  11  9,0  
16,0  4  W: 4 +3 190  19  0,0  
2,0  9  W: 3 SA +4 520  20  14,0  
12,0  3  S: 4 X -3 500  14  4,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  12  O: 2 SA +3 210  7  2,0  
0,0  10   Sitztisch1  0,0  
3,0  15  W: 3 SA +3 490  8  13,0  
3,0  5  O: 3 SA +3 490  6  13,0  
12,0  2  W: 5 +1 420  16  4,0  
9,0  17  W: 3 SA +2 460  13  7,0  
16,0  18  O: 2 SA +2 180  11  0,0  
3,0  4  W: 3 SA +3 490  19  13,0  
9,0  9  O: 3 SA +2 460  20  7,0  
3,0  3  O: 3 SA +3 490  14  13,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0  14  W: 2 -1100   4  1,0  
1,0  13  W: 2 SA +2 180  8  15,0  
5,0  11  W: 1 SA +2 150  2  11,0  
9,0  15  O: 2 SA = 120  9  7,0  
12,0  6  W: 1 +1 110  7  4,0  
1,0  16  O: 2 SA +2 180  3  15,0  
0,0  17   Sitztisch1  0,0  
9,0  12  W: 2 SA = 120  18  7,0  
15,0  5  O: 2 SA -1100   19  1,0  
5,0  20  O: 2 SA +1 150  10  11,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  14  N: 6 +11460   4  6,0  
3,0  13  S: 4 SA +3720   8  13,0  
0,0  11  N: 4 +2680   2  16,0  
10,0  15  N: 6 +11460   9  6,0  
10,0  6  N: 6 +11460   7  6,0  
10,0  16  N: 6 +11460   3  6,0  
0,0  17   Sitztisch1  0,0  
16,0  12  N: 6 SA +11470   18  0,0  
3,0  5  S: 3 SA +4720   19  13,0  
10,0  20  N: 6 +11460   10  6,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0  14  O: 5 X -1100   5  1,0  
0,0  1   Sitztisch9  0,0  
4,0  12  S: 5 X -2 500  3  12,0  
11,0  10  O: 4 -150   15  5,0  
11,0  7  O: 4 -150   8  5,0  
1,0  16  O: 4 X = 590  4  15,0  
1,0  2  O: 4 X = 590  17  15,0  
8,0  13  O: 3 +1 170  18  8,0  
6,0  19  O: 4 = 420  6  10,0  
15,0  20  O: 4 X -1100   11  1,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0  14  N: 3 SA +3490   5  1,0  
0,0  1   Sitztisch9  0,0  
9,0  12  N: 3 SA +1430   3  7,0  
9,0  10  S: 3 SA +1430   15  7,0  
5,0  7  S: 3 SA =400   8  11,0  
5,0  16  N: 3 SA =400   4  11,0  
15,0  2  N: 3 SA +3490   17  1,0  
2,0  13  S: 3 SA -1 50  18  14,0  
0,0  19  S: 5 SA -2 100  6  16,0  
12,0  20  S: 3 SA +2460   11  4,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  14  S: 2 -1 100  6  5,0  
0,0  2  S: 4 -3 300  10  16,0  
11,0  13  S: 2 -1 100  4  5,0  
11,0  15  S: 3 -1 100  11  5,0  
4,0  8  S: 3 -2 200  9  12,0  
4,0  5  S: 3 -2 200  16  12,0  
16,0  3  S: 2 =110   17  0,0  
0,0  18   Sitztisch1  0,0  
4,0  19  S: 3 -2 200  7  12,0  
11,0  20  S: 3 -1 100  12  5,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  14  S: 3 ♣ +2150   6  16,0  
8,0  2  N: 1 SA +3180   10  8,0  
10,0  13  S: 2 +4230   4  6,0  
12,0  15  S: 4 =420   11  4,0  
4,0  8  S: 2 +2170   9  12,0  
15,0  5  N: 3 SA +1430   16  1,0  
4,0  3  S: 2 +2170   17  12,0  
0,0  18   Sitztisch1  0,0  
15,0  19  N: 3 SA +1430   7  1,0  
4,0  20  S: 2 ♣ +4170   12  12,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  14  S: 6 -1 50  7  14,0  
2,0  3  S: 6 -1 50  11  14,0  
0,0  1   Sitztisch5  0,0  
2,0  15  S: 6 -1 50  12  14,0  
16,0  9  S: 6 =980   10  0,0  
14,0  6  S: 4 +2480   16  2,0  
10,0  17  S: 4 +1450   4  6,0  
6,0  18  S: 3 SA +1430   2  10,0  
10,0  19  S: 4 +1450   8  6,0  
10,0  13  S: 4 +1450   20  6,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0  14  S: 6 SA +11470   7  1,0  
15,0  3  N: 6 SA +11470   11  1,0  
0,0  1   Sitztisch5  0,0  
6,0  15  S: 6 +11460   12  10,0  
6,0  9  S: 6 +11460   10  10,0  
6,0  6  S: 6 +11460   16  10,0  
6,0  17  S: 6 +11460   4  10,0  
6,0  18  S: 6 +11460   2  10,0  
6,0  19  S: 6 +11460   8  10,0  
6,0  13  S: 6 +11460   20  10,0