Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  10  N: 4 =420   1  1,0  
6,0  14  S: 4 +1150   9  6,0  
2,0  13  S: 3 SA -1 50  4  10,0  
2,0  8  S: 3 SA -1 50  7  10,0  
11,0  3  N: 4 =420   6  1,0  
8,0  5  N: 2 +2170   12  4,0  
2,0  2  S: 3 SA -1 50  11  10,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  10  O: 1 -150   1  7,0  
5,0  14  O: 2 -150   9  7,0  
5,0  13  O: 1 -150   4  7,0  
10,0  8  S: 1 SA =90   7  2,0  
0,0  3  N: 3 ♣ -1 100  6  12,0  
12,0  5  S: 2 SA +1150   12  0,0  
5,0  2  O: 1 -150   11  7,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  10  S: 2 -1 50  1  4,0  
0,0  14  O: 2 +1 140  9  12,0  
5,0  13  W: 2 = 90  4  7,0  
11,0  8  W: 2 -1100   7  1,0  
11,0  3  W: 3 SA -1100   6  1,0  
2,0  5  S: 2 -2 100  12  10,0  
5,0  2  W: 2 = 90  11  7,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  11  O: 3 -2200   3  5,0  
3,0  10  O: 2 -1100   2  9,0  
10,0  14  W: 1 ♣ -3300   1  2,0  
12,0  13  W: 1 ♣ -4400   5  0,0  
7,0  9  O: 3 -2200   8  5,0  
3,0  4  W: 2 -1100   7  9,0  
0,0  12  O: 2 = 110  6  12,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  11  O: 3 SA +1 430  3  10,0  
10,0  10  O: 6 -150   2  2,0  
10,0  14  W: 4 -150   1  2,0  
10,0  13  W: 4 -150   5  2,0  
6,0  9  O: 3 SA = 400  8  6,0  
2,0  4  O: 3 SA +1 430  7  10,0  
2,0  12  O: 4 SA = 430  6  10,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  11  N: 4 =420   3  3,0  
9,0  10  N: 4 =420   2  3,0  
6,0  14  N: 2 +3200   1  6,0  
12,0  13  N: 3 X +1630   5  0,0  
1,0  9  N: 2 +1140   8  11,0  
1,0  4  N: 3 =140   7  11,0  
4,0  12  N: 3 +1170   6  8,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  12  W: 4 +1 650  7  4,0  
3,0  11  W: 4 +2 680  4  9,0  
3,0  10  W: 4 +2 680  3  9,0  
3,0  14  W: 4 +2 680  2  9,0  
10,0  13  W: 4 = 620  6  2,0  
12,0  1  W: 3 +3 230  9  0,0  
3,0  5  W: 4 +2 680  8  9,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  12  W: 3 -2100   7  1,0  
0,0  11  O: 2 +3 200  4  12,0  
8,0  10  W: 2 -150   3  4,0  
2,0  14  W: 1 SA +2 150  2  10,0  
6,0  13  N: 1 SA -1 50  6  6,0  
4,0  1  O: 2 = 90  9  8,0  
11,0  5  W: 3 -2100   8  1,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  12  W: 3 SA +1 630  7  9,0  
3,0  11  W: 3 SA +1 630  4  9,0  
8,0  10  W: 1 SA +2 150  3  4,0  
3,0  14  W: 3 SA +1 630  2  9,0  
3,0  13  W: 3 SA +1 630  6  9,0  
11,0  1  W: 3 SA -1100   9  1,0  
11,0  5  W: 3 SA -1100   8  1,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  6  O: 6 = 1430  9  10,0  
9,0  12  O: 3 SA = 600  8  3,0  
6,0  11  O: 3 SA +2 660  5  6,0  
9,0  10  O: 3 SA = 600  4  3,0  
12,0  14  O: 6 SA -2200   3  0,0  
0,0  7  O: 6 SA = 1440  13  12,0  
4,0  2  O: 5 SA +1 690  1  8,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  6  S: 4 =420   9  4,0  
2,0  12  O: 5 = 450  8  10,0  
6,0  11  S: 6 -1 50  5  6,0  
0,0  10  O: 4 +2 480  4  12,0  
10,0  14  S: 5 +2510   3  2,0  
4,0  7  S: 6 X -2 300  13  8,0  
12,0  2  S: 6 X =1210   1  0,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  6  S: 4 +1650   9  8,0  
0,0  12  S: 2 +2170   8  12,0  
6,0  11  S: 3 SA +2660   5  6,0  
10,0  10  S: 4 +2680   4  2,0  
10,0  14  S: 4 +2680   3  2,0  
2,0  7  S: 3 +2200   13  10,0  
10,0  2  S: 4 +2680   1  2,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  7  O: 3 SA +2 660  1  8,0  
0,0  12  O: 3 SA +3 690  9  12,0  
4,0  11  O: 3 SA +2 660  6  8,0  
8,0  10  O: 3 SA +1 630  5  4,0  
4,0  4  O: 3 SA +2 660  14  8,0  
11,0  13  O: 6 SA -1100   8  1,0  
11,0  3  O: 6 SA -1100   2  1,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  7  W: 3 -150   1  9,0  
7,0  12  S: 3 ♣ =110   9  5,0  
0,0  11  S: 2 SA -2 100  6  12,0  
12,0  10  O: 3 SA -4200   5  0,0  
3,0  4  W: 2 -150   14  9,0  
10,0  13  S: 3 ♣ +1130   8  2,0  
7,0  3  S: 3 ♣ =110   2  5,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  7  W: 3 -2100   1  5,0  
7,0  12  O: 3 -2100   9  5,0  
3,0  11  N: 1 SA =90   6  9,0  
11,0  10  N: 2 +2130   5  1,0  
0,0  4  W: 2 = 110  14  12,0  
11,0  13  N: 3 +1130   8  1,0  
3,0  3  N: 2 =90   2  9,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  8  N: 2 SA =120   2  4,0  
5,0  12  S: 2 =110   1  7,0  
12,0  11  N: 3 SA +1430   7  0,0  
0,0  6  N: 3 SA -2 100  10  12,0  
2,0  14  S: 4 -1 50  5  10,0  
10,0  9  N: 3 SA =400   13  2,0  
5,0  4  S: 2 =110   3  7,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  8  S: 1 SA +1120   2  2,0  
0,0  12  O: 2 = 110  1  12,0  
12,0  11  S: 1 SA +2150   7  0,0  
4,0  6  S: 1 SA =90   10  8,0  
8,0  14  O: 1 SA -2100   5  4,0  
4,0  9  S: 1 SA =90   13  8,0  
4,0  4  S: 1 SA =90   3  8,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  8  O: 2 SA -2100   2  1,0  
6,0  12  O: 2 -150   1  6,0  
0,0  11  O: 2 +1 140  7  12,0  
2,0  6  W: 2 = 90  10  10,0  
6,0  14  O: 2 -150   5  6,0  
11,0  9  W: 3 SA -2100   13  1,0  
6,0  4  O: 3 -150   3  6,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  5  O: 3 = 140  4  12,0  
3,0  9  S: 4 -2 100  3  9,0  
6,0  12  N: 4 -1 50  2  6,0  
10,0  8  S: 4 =420   11  2,0  
3,0  10  S: 4 -2 100  7  9,0  
10,0  6  S: 4 =420   14  2,0  
10,0  13  S: 4 =420   1  2,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  5  N: 2 +1140   4  1,0  
2,0  9  S: 1 SA -1 100  3  10,0  
11,0  12  N: 2 +1140   2  1,0  
8,0  8  S: 1 SA +1120   11  4,0  
0,0  10  S: 3 ♣ -2 200  7  12,0  
5,0  6  S: 1 SA =90   14  7,0  
5,0  13  S: 1 SA =90   1  7,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  5  W: 2 -150   4  2,0  
3,0  9  W: 1 +1 110  3  9,0  
10,0  12  W: 3 -150   2  2,0  
3,0  8  W: 2 = 110  11  9,0  
3,0  10  W: 2 = 110  7  9,0  
3,0  6  W: 2 = 110  14  9,0  
10,0  13  W: 3 -150   1  2,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  13  O: 3 SA +2 660  2  9,0  
10,0  6  W: 2 SA +3 210  5  2,0  
8,0  1  O: 3 SA +1 630  4  4,0  
3,0  3  W: 3 SA +2 660  12  9,0  
3,0  11  W: 3 SA +2 660  9  9,0  
12,0  8  W: 6 SA -2200   10  0,0  
3,0  7  W: 3 SA +2 660  14  9,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  13  O: 2 SA = 120  2  10,0  
5,0  6  N: 1 SA -1 100  5  7,0  
5,0  1  S: 1 SA -1 100  4  7,0  
8,0  3  N: 1 SA =90   12  4,0  
10,0  11  N: 1 SA +1120   9  2,0  
0,0  8  S: 1 X -1 200  10  12,0  
12,0  7  O: 2 -2200   14  0,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  13  N: 4 +1450   2  0,0  
0,0  6  N: 5 X -3 500  5  12,0  
2,0  1  N: 4 X -1 100  4  10,0  
9,0  3  N: 4 =420   12  3,0  
4,0  11  W: 3 -2100   9  8,0  
6,0  8  W: 4 -3150   10  6,0  
9,0  7  N: 4 =420   14  3,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  14  W: 1 SA +1 120  8  5,0  
2,0  13  W: 2 +2 130  3  10,0  
7,0  7  W: 1 SA +1 120  6  5,0  
12,0  2  O: 2 SA -1100   5  0,0  
7,0  12  W: 2 SA = 120  4  5,0  
0,0  1  W: 2 SA +1 150  11  12,0  
7,0  10  W: 1 SA +1 120  9  5,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  14  O: 1 SA = 90  8  2,0  
7,0  13  W: 2 = 110  3  5,0  
2,0  7  W: 2 +1 140  6  10,0  
2,0  2  W: 2 +1 140  5  10,0  
12,0  12  W: 4 -3300   4  0,0  
7,0  1  W: 2 = 110  11  5,0  
2,0  10  W: 2 +1 140  9  10,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  14  N: 3 =140   8  8,0  
1,0  13  N: 4 -1 50  3  11,0  
9,0  7  N: 4 =420   6  3,0  
9,0  2  N: 4 =420   5  3,0  
9,0  12  N: 4 =420   4  3,0  
1,0  1  N: 4 -1 50  11  11,0  
9,0  10  S: 4 =420   9  3,0