Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  10  S: 3 -3 150  1  10,0  
0,0  14   Sitztisch9  0,0  
10,0  13  S: 1 +1110   4  0,0  
7,0  8  S: 3 -1 50  7  3,0  
4,0  3  S: 3 -2 100  6  6,0  
2,0  5  O: 4 = 130  12  8,0  
7,0  2  S: 2 -1 50  11  3,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  10  O: 3 ♣ +2 150  1  6,0  
0,0  14   Sitztisch9  0,0  
10,0  13  W: 2 -3150   4  0,0  
8,0  8  O: 4 -2100   7  2,0  
0,0  3  N: 3 X -3 800  6  10,0  
6,0  5  O: 3 ♣ = 110  12  4,0  
2,0  2  O: 3 SA = 400  11  8,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  10  O: 4 ♣ = 130  1  4,0  
0,0  14   Sitztisch9  0,0  
6,0  13  O: 4 ♣ = 130  4  4,0  
6,0  8  O: 2 ♣ +2 130  7  4,0  
6,0  3  O: 4 ♣ = 130  6  4,0  
0,0  5  N: 4 X -3 500  12  10,0  
6,0  2  O: 4 ♣ = 130  11  4,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  11  N: 3 +2200   3  3,0  
3,0  10  S: 1 +3170   2  7,0  
0,0  14  N: 3 =140   1  10,0  
10,0  13  N: 4 +1650   5  0,0  
0,0  9   Sitztisch8  0,0  
7,0  4  N: 2 +3200   7  3,0  
3,0  12  N: 3 +1170   6  7,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  11  N: 4 +2680   3  2,0  
8,0  10  N: 4 +2680   2  2,0  
0,0  14  S: 4 =620   1  10,0  
8,0  13  N: 4 +2680   5  2,0  
0,0  9   Sitztisch8  0,0  
4,0  4  N: 3 SA +2660   7  6,0  
2,0  12  N: 3 SA +1630   6  8,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  11  N: 4 =420   3  1,0  
9,0  10  N: 4 =420   2  1,0  
1,0  14  N: 4 -1 50  1  9,0  
1,0  13  N: 4 -1 50  5  9,0  
0,0  9   Sitztisch8  0,0  
6,0  4  N: 3 +1170   7  4,0  
4,0  12  N: 3 =140   6  6,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  12  N: 2 -1 100  7  4,0  
6,0  11  N: 2 -1 100  4  4,0  
10,0  10  W: 2 ♣ -1100   3  0,0  
1,0  14  N: 2 -2 200  2  9,0  
6,0  13  N: 2 -1 100  6  4,0  
0,0  1   Sitztisch9  0,0  
1,0  5  N: 2 -2 200  8  9,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  12  W: 4 +1 450  7  7,0  
9,0  11  W: 4 = 420  4  1,0  
3,0  10  W: 4 +1 450  3  7,0  
3,0  14  W: 4 +1 450  2  7,0  
3,0  13  W: 4 +1 450  6  7,0  
0,0  1   Sitztisch9  0,0  
9,0  5  W: 4 = 420  8  1,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  12  W: 4 = 620  7  7,0  
9,0  11  W: 5 -1100   4  1,0  
9,0  10  W: 5 -1100   3  1,0  
3,0  14  W: 4 = 620  2  7,0  
6,0  13  S: 4 X -2 300  6  4,0  
0,0  1   Sitztisch9  0,0  
0,0  5  S: 4 X -4 800  8  10,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6   Sitztisch9  0,0  
9,0  12  O: 5 -1100   8  1,0  
3,0  11  O: 4 +1 650  5  7,0  
6,0  10  O: 4 = 620  4  4,0  
3,0  14  O: 4 +1 650  3  7,0  
9,0  7  O: 6 -1100   13  1,0  
0,0  2  O: 4 +2 680  1  10,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6   Sitztisch9  0,0  
3,0  12  N: 3 SA -2 100  8  7,0  
3,0  11  S: 1 SA -2 100  5  7,0  
10,0  10  S: 1 SA +3180   4  0,0  
8,0  14  O: 2 -150   3  2,0  
6,0  7  N: 3 SA -1 50  13  4,0  
0,0  2  W: 2 = 110  1  10,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6   Sitztisch9  0,0  
5,0  12  W: 3 +1 170  8  5,0  
9,0  11  W: 2 +1 140  5  1,0  
1,0  10  W: 2 +3 200  4  9,0  
9,0  14  W: 2 +1 140  3  1,0  
1,0  7  W: 1 +4 200  13  9,0  
5,0  2  W: 2 +2 170  1  5,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  7  W: 3 SA +1 630  1  10,0  
0,0  12   Sitztisch9  0,0  
2,0  11  S: 2 -4 400  6  8,0  
8,0  10  O: 1 SA +1 120  5  2,0  
10,0  4  W: 1 SA -2200   14  0,0  
5,0  13  W: 1 SA +2 150  8  5,0  
5,0  3  W: 1 SA +2 150  2  5,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,5  7  O: 4 +2 480  1  9,5  
0,0  12   Sitztisch9  0,0  
6,5  11  O: 4 +1 450  6  3,5  
6,5  10  O: 4 +1 450  5  3,5  
6,5  4  O: 4 +1 450  14  3,5  

* 6,5  13  S: 4 +2480   8  5,5  
5,5  3  S: 4 =420   2  * 6,5  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  7  O: 3 ♣ = 110  1  9,0  
0,0  12   Sitztisch9  0,0  
4,0  11  Pass0   6  6,0  
7,0  10  O: 4 ♣ -150   5  3,0  
10,0  4  S: 1 +1110   14  0,0  
1,0  13  O: 3 ♣ = 110  8  9,0  
7,0  3  O: 4 ♣ -150   2  3,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  8  W: 2 +1 140  2  7,0  
8,0  12  O: 1 SA +1 120  1  2,0  
10,0  11  W: 2 = 110  7  0,0  
3,0  6  W: 2 +1 140  10  7,0  
3,0  14  W: 2 +1 140  5  7,0  
0,0  9   Sitztisch13  0,0  
3,0  4  W: 2 +1 140  3  7,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  8  S: 2 +3200   2  4,0  
1,0  12  S: 2 +1140   1  9,0  
8,0  11  S: 4 =420   7  2,0  
4,0  6  S: 3 +1170   10  6,0  
1,0  14  S: 3 =140   5  9,0  
0,0  9   Sitztisch13  0,0  
10,0  4  S: 4 +1450   3  0,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  8  N: 4 -4 400  2  8,0  
6,0  12  W: 1 SA +2 150  1  4,0  
4,0  11  S: 3 ♣ -3 300  7  6,0  
0,0  6  S: 3 SA -5 500  10  10,0  
10,0  14  W: 4 -2100   5  0,0  
0,0  9   Sitztisch13  0,0  
8,0  4  W: 3 -150   3  2,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  5  S: 1 SA +1120   4  7,0  
0,0  9   Sitztisch3  0,0  
10,0  12  S: 1 SA +4210   2  0,0  
3,0  8  N: 1 SA +1120   11  7,0  
6,0  10  N: 1 SA +3180   7  4,0  
8,0  6  S: 1 +4200   14  2,0  
0,0  13  W: 2 -1100   1  10,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  5  W: 4 -1100   4  4,0  
0,0  9   Sitztisch3  0,0  
6,0  12  W: 4 -1100   2  4,0  
1,0  8  W: 4 = 620  11  9,0  
6,0  10  W: 4 -1100   7  4,0  
10,0  6  W: 4 -2200   14  0,0  
1,0  13  W: 4 = 620  1  9,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  5  O: 2 +1 140  4  8,0  
0,0  9   Sitztisch3  0,0  
0,0  12  W: 3 SA +1 430  2  10,0  
4,0  8  O: 1 SA +1 120  11  6,0  
8,0  10  W: 3 SA -150   7  2,0  
8,0  6  O: 3 SA -150   14  2,0  
8,0  13  O: 4 -150   1  2,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  13  N: 4 +2480   2  5,0  
5,0  6  N: 4 +2480   5  5,0  
5,0  1  N: 4 +2480   4  5,0  
5,0  3  N: 4 +2480   12  5,0  
0,0  11   Sitztisch9  0,0  
5,0  8  N: 4 +2480   10  5,0  
5,0  7  N: 4 +2480   14  5,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  13  W: 2 +2 130  2  4,0  
6,0  6  W: 2 +2 130  5  4,0  
6,0  1  W: 3 +1 130  4  4,0  
0,0  3  O: 3 SA +2 660  12  10,0  
0,0  11   Sitztisch9  0,0  
2,0  8  O: 3 SA +1 630  10  8,0  
10,0  7  W: 2 +1 110  14  0,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  13  O: 3 SA = 400  2  5,0  
5,0  6  W: 3 SA = 400  5  5,0  
5,0  1  W: 3 SA = 400  4  5,0  
0,0  3  W: 3 SA +2 460  12  10,0  
0,0  11   Sitztisch9  0,0  
10,0  8  O: 1 SA +3 180  10  0,0  
5,0  7  O: 3 SA = 400  14  5,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  14  S: 1 SA +1120   8  2,0  
2,0  13  S: 1 SA =90   3  8,0  
2,0  7  S: 1 SA =90   6  8,0  
2,0  2  S: 1 SA =90   5  8,0  
8,0  12  S: 1 SA +1120   4  2,0  
8,0  1  S: 1 SA +1120   11  2,0  
0,0  10   Sitztisch9  0,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  14  W: 4 +2 680  8  10,0  
9,0  13  W: 4 -1100   3  1,0  
6,0  7  W: 4 = 620  6  4,0  
9,0  2  W: 4 -1100   5  1,0  
4,0  12  O: 4 +1 650  4  6,0  
2,0  1  W: 3 SA +2 660  11  8,0  
0,0  10   Sitztisch9  0,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  14  N: 2 +2170   8  8,0  
8,0  13  N: 4 =420   3  2,0  
2,0  7  N: 3 +1170   6  8,0  
10,0  2  N: 4 +1450   5  0,0  
2,0  12  N: 2 +2170   4  8,0  
6,0  1  S: 2 SA +2180   11  4,0  
0,0  10   Sitztisch9  0,0