Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  10  N: 3 SA +2460   1  1,0  
6,0  14  N: 3 SA +1430   9  6,0  
1,0  13  N: 3 SA =400   4  11,0  
1,0  8  N: 3 SA =400   7  11,0  
6,0  3  N: 3 SA +1430   6  6,0  
6,0  5  N: 3 SA +1430   12  6,0  
11,0  2  N: 3 SA +2460   11  1,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  10  S: 4 +2680   1  3,0  
9,0  14  S: 4 +2680   9  3,0  
3,0  13  S: 4 +1650   4  9,0  
9,0  8  S: 4 +2680   7  3,0  
9,0  3  S: 4 +2680   6  3,0  
0,0  5  S: 6 -1 100  12  12,0  
3,0  2  S: 4 +1650   11  9,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  10  W: 3 SA +1 630  1  8,0  
4,0  14  W: 3 SA +1 630  9  8,0  
10,0  13  W: 3 SA = 600  4  2,0  
4,0  8  W: 3 SA +1 630  7  8,0  
4,0  3  W: 3 SA +1 630  6  8,0  
4,0  5  W: 3 SA +1 630  12  8,0  
12,0  2  O: 4 = 130  11  0,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  11  O: 6 SA -3300   3  0,0  
5,0  10  O: 4 = 620  2  7,0  
10,0  14  O: 4 -1100   1  2,0  
5,0  13  O: 4 = 620  5  7,0  
0,0  9  O: 4 +1 650  8  12,0  
5,0  4  O: 4 = 620  7  7,0  
5,0  12  O: 4 = 620  6  7,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  11  W: 4 +1 450  3  12,0  
4,0  10  W: 4 = 420  2  8,0  
11,0  14  W: 1 +3 170  1  1,0  
4,0  13  W: 4 = 420  5  8,0  
4,0  9  W: 4 = 420  8  8,0  
8,0  4  W: 3 +3 230  7  4,0  
11,0  12  W: 3 +1 170  6  1,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  11  S: 2 -2 100  3  0,0  
3,0  10  W: 3 = 140  2  9,0  
9,0  14  W: 2 = 110  1  3,0  
3,0  13  W: 2 +1 140  5  9,0  
9,0  9  W: 2 = 110  8  3,0  
3,0  4  O: 3 = 140  7  9,0  
3,0  12  O: 2 +1 140  6  9,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  12  N: 4 -2 200  7  10,0  
7,0  11  N: 3 -1 100  4  5,0  
10,0  10  N: 1 =80   3  2,0  
2,0  14  S: 2 SA -2 200  2  10,0  
12,0  13  S: 3 SA =600   6  0,0  
2,0  1  N: 3 SA -2 200  9  10,0  
7,0  5  N: 4 -1 100  8  5,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  12  W: 4 -150   7  1,0  
1,0  11  W: 3 SA +2 460  4  11,0  
1,0  10  W: 3 SA +2 460  3  11,0  
11,0  14  W: 4 -150   2  1,0  
4,0  13  W: 4 +1 450  6  8,0  
8,0  1  W: 2 SA +1 150  9  4,0  
6,0  5  W: 4 = 420  8  6,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  12  O: 2 = 110  7  5,0  
0,0  11  O: 2 +2 170  4  12,0  
3,0  10  O: 3 = 140  3  9,0  
12,0  14  O: 3 -1100   2  0,0  
3,0  13  O: 3 = 140  6  9,0  
7,0  1  O: 2 = 110  9  5,0  
10,0  5  N: 4 -2 100  8  2,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  6  W: 2 = 110  9  7,0  
5,0  12  W: 1 +1 110  8  7,0  
0,0  11  N: 2 SA -4 400  5  12,0  
12,0  10  S: 3 X +1870   4  0,0  
8,0  14  S: 4 -1 100  3  4,0  
10,0  7  N: 2 SA +2180   13  2,0  
2,0  2  O: 3 = 140  1  10,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  6  W: 5 -3150   9  4,0  
6,0  12  W: 4 -2100   8  6,0  
2,0  11  N: 4 -3 150  5  10,0  
0,0  10  N: 5 -4 200  4  12,0  
4,0  14  O: 3 = 140  3  8,0  
11,0  7  O: 4 X -2300   13  1,0  
11,0  2  O: 4 X -2300   1  1,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  6  O: 4 ♣ X -3500   9  0,0  
2,0  12  N: 4 -2 200  8  10,0  
10,0  11  O: 3 ♣ -2100   5  2,0  
7,0  10  N: 2 -1 100  4  5,0  
7,0  14  N: 2 -1 100  3  5,0  
2,0  7  N: 2 -2 200  13  10,0  
2,0  2  N: 3 -2 200  1  10,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  7  N: 3 ♣ -3 300  1  10,0  
9,0  12  W: 3 +2 150  9  3,0  
12,0  11  W: 2 +2 130  6  0,0  
0,0  10  W: 3 SA +1 630  5  12,0  
9,0  4  W: 3 +2 150  14  3,0  
5,0  13  W: 4 +2 170  8  7,0  
5,0  3  W: 4 +2 170  2  7,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  7  O: 6 = 980  1  9,0  
3,0  12  O: 6 = 980  9  9,0  
6,0  11  O: 3 SA +2 460  6  6,0  
8,0  10  W: 4 +1 450  5  4,0  
12,0  4  W: 6 -150   14  0,0  
10,0  13  O: 4 = 420  8  2,0  
0,0  3  O: 6 SA +1 1020  2  12,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  7  N: 2 =110   1  6,0  
10,0  12  N: 3 =140   9  2,0  
3,0  11  N: 2 -1 100  6  9,0  
10,0  10  N: 3 =140   5  2,0  
0,0  4  N: 4 -3 300  14  12,0  
10,0  13  N: 3 =140   8  2,0  
3,0  3  N: 4 -1 100  2  9,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  8  N: 3 SA -1 50  2  11,0  
6,0  12  S: 2 SA =120   1  6,0  
1,0  11  N: 4 -1 50  7  11,0  
4,0  6  S: 2 =110   10  8,0  
8,0  14  S: 3 +1170   5  4,0  
11,0  9  S: 3 SA =400   13  1,0  
11,0  4  S: 3 SA =400   3  1,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  8  W: 4 +1 450  2  6,0  
6,0  12  W: 4 +1 450  1  6,0  
6,0  11  W: 4 +1 450  7  6,0  
6,0  6  W: 4 +1 450  10  6,0  
6,0  14  W: 4 +1 450  5  6,0  
6,0  9  W: 4 +1 450  13  6,0  
6,0  4  W: 4 +1 450  3  6,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  8  S: 1 SA +1120   2  3,0  
9,0  12  N: 2 SA =120   1  3,0  
0,0  11  S: 1 SA -1 100  7  12,0  
3,0  6  S: 1 SA =90   10  9,0  
9,0  14  N: 2 SA =120   5  3,0  
3,0  9  S: 1 SA =90   13  9,0  
9,0  4  S: 1 SA +1120   3  3,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  5  O: 4 -1100   4  4,0  
8,0  9  O: 4 -1100   3  4,0  
1,0  12  O: 3 = 140  2  11,0  
8,0  8  O: 4 -1100   11  4,0  
8,0  10  O: 4 -1100   7  4,0  
8,0  6  O: 4 -1100   14  4,0  
1,0  13  O: 3 = 140  1  11,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  5  W: 3 SA +3 690  4  12,0  
4,0  9  W: 3 SA +2 660  3  8,0  
12,0  12  W: 3 SA = 600  2  0,0  
4,0  8  W: 3 SA +2 660  11  8,0  
9,0  10  W: 3 SA +1 630  7  3,0  
9,0  6  W: 3 SA +1 630  14  3,0  
4,0  13  W: 3 SA +2 660  1  8,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  5  S: 3 +1170   4  9,0  
10,0  9  N: 4 =620   3  2,0  
7,0  12  N: 3 +2200   2  5,0  
3,0  8  N: 3 +1170   11  9,0  
0,0  10  N: 3 =140   7  12,0  
7,0  6  N: 3 +2200   14  5,0  
12,0  13  S: 3 SA +1630   1  0,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  13  S: 3 SA +3490   2  0,0  
8,0  6  N: 3 SA +2460   5  4,0  
2,0  1  N: 2 +2130   4  10,0  
8,0  3  N: 3 SA +2460   12  4,0  
4,0  11  S: 3 SA +1430   9  8,0  
0,0  8  N: 2 =90   10  12,0  
8,0  7  N: 3 SA +2460   14  4,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  13  N: 4 =620   2  1,0  
11,0  6  N: 4 =620   5  1,0  
2,0  1  N: 4 -1 100  4  10,0  
2,0  3  N: 4 -1 100  12  10,0  
2,0  11  N: 4 -1 100  9  10,0  
6,0  8  N: 3 =140   10  6,0  
8,0  7  N: 2 SA +1150   14  4,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  13  O: 2 +2 170  2  2,0  
3,0  6  O: 4 = 420  5  9,0  
3,0  1  O: 4 = 420  4  9,0  
10,0  3  O: 2 +2 170  12  2,0  
3,0  11  O: 4 = 420  9  9,0  
10,0  8  O: 3 +1 170  10  2,0  
3,0  7  O: 4 = 420  14  9,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  14  S: 1 SA +2150   8  2,0  
10,0  13  S: 1 SA +2150   3  2,0  
6,0  7  S: 1 SA +1120   6  6,0  
10,0  2  S: 1 SA +2150   5  2,0  
1,0  12  S: 1 SA =90   4  11,0  
1,0  1  S: 1 SA =90   11  11,0  
4,0  10  S: 2 =110   9  8,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  14  W: 2 SA -1100   8  4,0  
2,0  13  W: 2 SA = 120  3  10,0  
0,0  7  W: 3 SA = 600  6  12,0  
8,0  2  W: 3 SA -1100   5  4,0  
12,0  12  O: 3 SA -2200   4  0,0  
4,0  1  W: 2 = 110  11  8,0  
8,0  10  W: 2 SA -1100   9  4,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  14  S: 3 SA +1430   8  2,0  
4,0  13  S: 4 +1150   3  8,0  
6,0  7  S: 3 SA =400   6  6,0  
10,0  2  S: 3 SA +1430   5  2,0  
2,0  12  S: 3 SA -1 50  4  10,0  
10,0  1  S: 3 SA +1430   11  2,0  
0,0  10  S: 3 SA -2 100  9  12,0