Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  20  N: 4 =130   1  16,0  
15,0  8  S: 4 +1450   14  1,0  
10,0  4  N: 5 =400   12  6,0  
4,0  2  N: 3 +2150   6  12,0  
15,0  13  S: 4 +1450   15  1,0  
4,0  10  N: 4 +1150   11  12,0  
0,0  16   Sitztisch7  0,0  
8,0  17  N: 3 +1170   5  8,0  
4,0  18  N: 2 +3150   3  12,0  
12,0  9  S: 4 =420   19  4,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0  20  N: 4 =620   1  3,0  
0,0  8  N: 3 SA -1 100  14  16,0  
9,0  4  S: 3 SA =600   12  7,0  
2,0  2  S: 1 =80   6  14,0  
6,0  13  S: 1 +3170   15  10,0  
13,0  10  S: 4 =620   11  3,0  
0,0  16   Sitztisch7  0,0  
16,0  17  S: 4 +1650   5  0,0  
4,0  18  S: 1 +1110   3  12,0  
9,0  9  N: 3 SA =600   19  7,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  19  S: 3 SA =400   10  6,0  
10,0  20  N: 3 SA =400   2  6,0  
10,0  14  N: 3 SA =400   9  6,0  
16,0  5  N: 3 SA +1430   13  0,0  
0,0  3   Sitztisch7  0,0  
0,0  1  S: 4 -2 100  15  16,0  
10,0  11  N: 3 SA =400   12  6,0  
3,0  16  S: 3 SA -1 50  8  13,0  
3,0  17  N: 3 SA -1 50  6  13,0  
10,0  4  N: 3 SA =400   18  6,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  19  S: 4 =620   10  14,0  
5,0  20  N: 4 +1650   2  11,0  
11,0  14  N: 3 SA +2660   9  5,0  
11,0  5  N: 3 SA +2660   13  5,0  
0,0  3   Sitztisch7  0,0  
11,0  1  N: 3 SA +2660   15  5,0  
11,0  11  N: 3 SA +2660   12  5,0  
0,0  16  N: 3 SA =600   8  16,0  
5,0  17  N: 4 +1650   6  11,0  
16,0  4  N: 3 SA +3690   18  0,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  18  N: 3 SA -3 300  5  15,0  
6,0  19  N: 2 SA -1 100  11  10,0  
6,0  20  N: 2 SA -1 100  3  10,0  
1,0  14  N: 3 SA -3 300  10  15,0  
16,0  6  N: 2 =110   1  0,0  
11,0  4  W: 1 SA -150   8  5,0  
14,0  15  N: 1 SA =90   2  2,0  
6,0  12  N: 2 SA -1 100  13  10,0  
11,0  16  O: 3 -150   9  5,0  
0,0  7   Sitztisch17  0,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0  18  W: 3 SA -1100   5  3,0  
13,0  19  O: 4 -1100   11  3,0  
1,0  20  W: 3 SA +2 660  3  15,0  
6,0  14  W: 3 SA +1 630  10  10,0  
6,0  6  W: 3 SA +1 630  1  10,0  
13,0  4  W: 3 SA -1100   8  3,0  
1,0  15  W: 3 SA +2 660  2  15,0  
13,0  12  W: 3 SA -1100   13  3,0  
6,0  16  W: 3 SA +1 630  9  10,0  
0,0  7   Sitztisch17  0,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  17  S: 4 -1 100  8  15,0  
1,0  18  S: 4 -1 100  6  15,0  
6,0  19  S: 3 +1170   12  10,0  
12,0  20  N: 4 =620   4  4,0  
8,0  11  S: 3 SA =600   14  8,0  
0,0  7   Sitztisch2  0,0  
12,0  5  S: 4 =620   9  4,0  
16,0  15  S: 3 SA +1630   3  0,0  
4,0  13  S: 2 +1140   1  12,0  
12,0  10  S: 4 =620   16  4,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  17  S: 2 =110   8  13,0  
12,0  18  N: 2 SA +2180   6  4,0  
10,0  19  O: 2 -3150   12  6,0  
16,0  20  N: 3 SA +1430   4  0,0  
3,0  11  S: 2 =110   14  13,0  
0,0  7   Sitztisch2  0,0  
6,0  5  S: 2 SA =120   9  10,0  
0,0  15  S: 3 SA -2 100  3  16,0  
8,0  13  S: 2 +1140   1  8,0  
14,0  10  N: 3 SA =400   16  2,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  16  N: 4 +1450   11  2,0  
3,0  17  N: 2 +3200   9  13,0  
0,0  18   Sitztisch7  0,0  
3,0  19  S: 2 +3200   13  13,0  
14,0  5  N: 4 +1450   20  2,0  
14,0  12  N: 4 +1450   14  2,0  
9,0  8  N: 4 =420   3  7,0  
3,0  6  N: 2 +3200   10  13,0  
9,0  15  N: 4 =420   4  7,0  
3,0  1  N: 3 +2200   2  13,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  16  W: 2 +2 170  11  7,0  
15,0  17  W: 4 -1100   9  1,0  
0,0  18   Sitztisch7  0,0  
9,0  19  W: 3 +1 170  13  7,0  
15,0  5  W: 4 -1100   20  1,0  
2,0  12  W: 4 = 620  14  14,0  
9,0  8  W: 3 +1 170  3  7,0  
9,0  6  W: 3 +1 170  10  7,0  
2,0  15  W: 4 = 620  4  14,0  
2,0  1  W: 4 = 620  2  14,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
15,0  2  S: 3 SA =400   3  1,0  
0,0  16  N: 5 X -3 500  12  16,0  
6,0  17  S: 2 -1 50  10  10,0  
11,0  18  N: 1 SA +2150   8  5,0  
2,0  1  S: 4 -2 100  19  14,0  
11,0  20  N: 2 SA +1150   6  5,0  
15,0  14  N: 3 SA =400   13  1,0  
6,0  9  N: 3 -1 50  4  10,0  
0,0  7   Sitztisch11  0,0  
6,0  5  N: 3 -1 50  15  10,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  2  W: 4 +1 450  3  2,0  
9,0  16  W: 4 +2 480  12  7,0  
2,0  17  W: 4 +3 510  10  14,0  
2,0  18  W: 4 +3 510  8  14,0  
16,0  1  W: 2 +4 230  19  0,0  
2,0  20  W: 4 +3 510  6  14,0  
9,0  14  W: 4 +2 480  13  7,0  
9,0  9  W: 4 +2 480  4  7,0  
0,0  7   Sitztisch11  0,0  
9,0  5  W: 4 +2 480  15  7,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
14,0  15  S: 1 SA +2150   6  2,0  
6,0  3  O: 2 -1100   4  10,0  
10,0  16  N: 3 ♣ =110   13  6,0  
10,0  17  N: 3 =110   11  6,0  
10,0  9  N: 2 =110   18  6,0  
1,0  19  O: 2 = 110  2  15,0  
0,0  20   Sitztisch7  0,0  
4,0  14  S: 2 SA -1 100  1  12,0  
1,0  10  O: 2 = 110  5  15,0  
16,0  8  O: 2 X -1200   12  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  15  N: 3 SA +1430   6  10,0  
6,0  3  N: 3 SA +1430   4  10,0  
6,0  16  S: 3 SA +1430   13  10,0  
14,0  17  N: 3 SA +2460   11  2,0  
0,0  9  N: 2 SA +3210   18  16,0  
14,0  19  N: 3 SA +2460   2  2,0  
0,0  20   Sitztisch7  0,0  
6,0  14  S: 3 SA +1430   1  10,0  
14,0  10  N: 3 SA +2460   5  2,0  
6,0  8  N: 3 SA +1430   12  10,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
13,0  9  O: 4 = 420  13  3,0  
0,0  15   Sitztisch7  0,0  
13,0  4  O: 4 = 420  5  3,0  
0,0  16  O: 4 +1 450  1  16,0  
5,0  12  W: 3 SA +1 430  17  11,0  
5,0  18  O: 3 SA +1 430  10  11,0  
5,0  19  O: 3 SA +1 430  3  11,0  
13,0  8  O: 4 = 420  20  3,0  
5,0  14  W: 3 SA +1 430  2  11,0  
13,0  11  O: 4 = 420  6  3,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  9  W: 4 -4400   13  6,0  
0,0  15   Sitztisch7  0,0  
14,0  4  N: 4 =420   5  2,0  
4,0  16  W: 2 -1100   1  12,0  
8,0  12  W: 3 -2200   17  8,0  
0,0  18  W: 2 +1 140  10  16,0  
14,0  19  N: 4 =420   3  2,0  
14,0  8  N: 4 =420   20  2,0  
6,0  14  N: 3 +1170   2  10,0  
2,0  11  N: 5 X -1 100  6  14,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  12   Sitztisch7  0,0  
10,0  10  O: 2 -2100   1  6,0  
5,0  15  W: 3 -150   8  11,0  
10,0  5  O: 2 -2100   6  6,0  
5,0  2  W: 2 -150   16  11,0  
15,0  17  N: 1 X =160   13  1,0  
15,0  18  N: 1 X =160   11  1,0  
2,0  4  N: 2 -1 50  19  14,0  
10,0  9  O: 3 SA -2100   20  6,0  
0,0  3  W: 2 SA = 120  14  16,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  12   Sitztisch7  0,0  
6,0  10  W: 2 = 90  1  10,0  
3,0  15  S: 2 -1 100  8  13,0  
9,0  5  W: 1 SA -150   6  7,0  
12,0  2  W: 2 SA -2100   16  4,0  
15,0  17  N: 2 =110   13  1,0  
0,0  18  S: 3 -2 200  11  16,0  
3,0  4  S: 2 -1 100  19  13,0  
9,0  9  O: 2 -150   20  7,0  
15,0  3  S: 2 =110   14  1,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  14  W: 2 -1100   4  9,0  
7,0  13  W: 2 -1100   8  9,0  
7,0  11  W: 2 -1100   2  9,0  
13,0  15  W: 2 -2200   9  3,0  
0,0  6   Sitztisch7  0,0  
16,0  16  W: 3 SA -3300   3  0,0  
13,0  17  W: 2 -2200   1  3,0  
7,0  12  W: 2 -1100   18  9,0  
2,0  5  W: 2 +1 140  19  14,0  
0,0  20  W: 2 SA +1 150  10  16,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  14  W: 3 SA +1 630  4  9,0  
14,0  13  W: 3 SA = 600  8  2,0  
0,0  11  W: 3 SA +2 660  2  16,0  
2,0  15  W: 4 +1 650  9  14,0  
0,0  6   Sitztisch7  0,0  
14,0  16  W: 3 SA = 600  3  2,0  
7,0  17  W: 3 SA +1 630  1  9,0  
14,0  12  W: 3 SA = 600  18  2,0  
7,0  5  W: 3 SA +1 630  19  9,0  
7,0  20  W: 3 SA +1 630  10  9,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  14  W: 2 = 110  5  10,0  
14,0  1  W: 4 -3150   9  2,0  
9,0  12  S: 3 -1 100  3  7,0  
0,0  10  N: 2 X -2 500  15  16,0  
0,0  7   Sitztisch8  0,0  
4,0  16  O: 2 SA +1 150  4  12,0  
14,0  2  W: 2 -3150   17  2,0  
9,0  13  S: 2 -1 100  18  7,0  
14,0  19  W: 2 -3150   6  2,0  
2,0  20  N: 2 X -1 200  11  14,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
16,0  14  N: 3 SA =400   5  0,0  
3,0  1  N: 2 SA -2 100  9  13,0  
14,0  12  N: 2 SA +1150   3  2,0  
3,0  10  N: 3 SA -2 100  15  13,0  
0,0  7   Sitztisch8  0,0  
10,0  16  N: 1 SA +1120   4  6,0  
10,0  2  N: 2 SA =120   17  6,0  
0,0  13  N: 3 SA -3 150  18  16,0  
10,0  19  N: 1 SA +1120   6  6,0  
6,0  20  N: 3 SA -1 50  11  10,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  14  N: 2 -2 200  6  13,0  
9,0  2  N: 1 SA -1 100  10  7,0  
0,0  13  N: 4 -3 300  4  16,0  
14,0  15  S: 1 =80   11  2,0  
9,0  8  N: 1 SA -1 100  9  7,0  
9,0  5  N: 1 SA -1 100  16  7,0  
3,0  3  S: 1 SA -2 200  17  13,0  
16,0  18  N: 1 SA =90   1  0,0  
0,0  19   Sitztisch7  0,0  
9,0  20  N: 1 SA -1 100  12  7,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  14  N: 3 SA +4520   6  5,0  
0,0  2  S: 3 ♣ +4190   10  16,0  
4,0  13  S: 3 +4260   4  12,0  
8,0  15  S: 4 +3510   11  8,0  
11,0  8  N: 4 SA +3520   9  5,0  
15,0  5  N: 6 SA +11020   16  1,0  
6,0  3  N: 3 SA +1430   17  10,0  
15,0  18  N: 6 SA +11020   1  1,0  
0,0  19   Sitztisch7  0,0  
2,0  20  S: 1 +5230   12  14,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  14   Sitztisch7  0,0  
7,0  3  O: 2 +2 130  11  9,0  
12,0  1  O: 2 +1 110  5  4,0  
7,0  15  O: 2 +2 130  12  9,0  
1,0  9  N: 3 -3 150  10  15,0  
7,0  6  O: 3 +1 130  16  9,0  
14,0  17  N: 2 -1 50  4  2,0  
16,0  18  Pass0   2  0,0  
7,0  19  O: 2 +2 130  8  9,0  
1,0  13  O: 2 +3 150  20  15,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  14   Sitztisch7  0,0  
14,0  3  O: 3 SA -1100   11  2,0  
9,0  1  O: 3 SA = 600  5  7,0  
2,0  15  O: 3 SA +1 630  12  14,0  
16,0  9  W: 5 -4400   10  0,0  
2,0  6  O: 3 SA +1 630  16  14,0  
9,0  17  O: 3 SA = 600  4  7,0  
9,0  18  O: 3 SA = 600  2  7,0  
2,0  19  O: 3 SA +1 630  8  14,0  
9,0  13  O: 3 SA = 600  20  7,0