Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  10  O: 4 -3150   1  3,0  
2,0  14  N: 3 SA -3 150  9  10,0  
9,0  13  O: 4 -3150   4  3,0  
6,0  8  N: 5 -2 100  7  6,0  
0,0  3  N: 3 SA -4 200  6  12,0  
12,0  5  S: 5 ♣ =400   12  0,0  
4,0  2  O: 3 = 140  11  8,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
11,0  10  O: 2 -150   1  1,0  
1,0  14  O: 2 +1 140  9  11,0  
5,0  13  O: 2 = 110  4  7,0  
11,0  8  O: 2 -150   7  1,0  
1,0  3  O: 2 +1 140  6  11,0  
8,0  5  S: 3 ♣ -1 100  12  4,0  
5,0  2  O: 2 = 110  11  7,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  10  O: 2 = 110  1  9,0  
8,0  14  S: 2 ♣ =90   9  4,0  
0,0  13  O: 2 +2 170  4  12,0  
6,0  8  S: 3 -1 50  7  6,0  
10,0  3  O: 3 -1100   6  2,0  
3,0  5  O: 2 = 110  12  9,0  
12,0  2  O: 4 -2200   11  0,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  11  S: 4 =620   3  4,0  
2,0  10  S: 3 +1170   2  10,0  
8,0  14  S: 4 =620   1  4,0  
8,0  13  S: 4 =620   5  4,0  
8,0  9  S: 4 =620   8  4,0  
8,0  4  S: 4 =620   7  4,0  
0,0  12  S: 3 -1 100  6  12,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  11  S: 4 +1650   3  7,0  
11,0  10  S: 3 SA +2660   2  1,0  
5,0  14  S: 4 +1650   1  7,0  
0,0  13  N: 3 SA +1630   5  12,0  
5,0  9  S: 4 +1650   8  7,0  
11,0  4  S: 3 SA +2660   7  1,0  
5,0  12  S: 4 +1650   6  7,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  11  S: 4 =420   3  0,0  
7,0  10  W: 4 -1100   2  5,0  
7,0  14  W: 3 -1100   1  5,0  
7,0  13  W: 4 -1100   5  5,0  
7,0  9  W: 4 -1100   8  5,0  
0,0  4  S: 4 X -2 300  7  12,0  
2,0  12  W: 2 = 110  6  10,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  12  W: 2 +2 130  7  8,0  
7,0  11  N: 2 -1 100  4  5,0  
11,0  10  W: 2 = 90  3  1,0  
7,0  14  S: 2 ♣ -1 100  2  5,0  
0,0  13  S: 1 SA -4 400  6  12,0  
11,0  1  W: 2 = 90  9  1,0  
2,0  5  N: 3 -2 200  8  10,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  12  S: 4 -2 100  7  12,0  
4,0  11  S: 2 -1 50  4  8,0  
4,0  10  S: 2 SA -1 50  3  8,0  
10,0  14  S: 2 =110   2  2,0  
4,0  13  S: 2 -1 50  6  8,0  
10,0  1  S: 2 =110   9  2,0  
10,0  5  S: 2 =110   8  2,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  12  O: 3 SA = 600  7  7,0  
0,0  11  O: 3 SA +2 660  4  12,0  
11,0  10  O: 6 SA -2200   3  1,0  
11,0  14  O: 3 SA -2200   2  1,0  
5,0  13  O: 3 SA = 600  6  7,0  
8,0  1  O: 3 SA -1100   9  4,0  
2,0  5  O: 3 SA +1 630  8  10,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  6  W: 4 -3300   9  0,0  
9,0  12  O: 3 SA -2200   8  3,0  
9,0  11  O: 3 SA -2200   5  3,0  
0,0  10  O: 3 SA = 600  4  12,0  
5,0  14  O: 3 SA -1100   3  7,0  
2,0  7  O: 2 SA +1 150  13  10,0  
5,0  2  O: 2 SA -1100   1  7,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  6  S: 3 =140   9  2,0  
1,0  12  S: 3 -1 50  8  11,0  
6,0  11  S: 2 =110   5  6,0  
4,0  10  W: 2 -150   4  8,0  
10,0  14  S: 2 +1140   3  2,0  
10,0  7  S: 3 =140   13  2,0  
1,0  2  S: 4 -1 50  1  11,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  6  W: 3 SA +1 430  9  10,0  
4,0  12  W: 3 SA = 400  8  8,0  
10,0  11  O: 2 SA -150   5  2,0  
7,0  10  O: 2 +1 140  4  5,0  
7,0  14  O: 3 = 140  3  5,0  
12,0  7  W: 3 SA -3150   13  0,0  
0,0  2  O: 3 SA +2 460  1  12,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  7  S: 2 =110   1  5,0  
2,0  12  S: 3 -1 100  9  10,0  
2,0  11  S: 4 -1 100  6  10,0  
2,0  10  S: 3 -1 100  5  10,0  
11,0  4  S: 2 +1140   14  1,0  
11,0  13  S: 3 =140   8  1,0  
7,0  3  S: 2 =110   2  5,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  7  S: 4 -2 100  1  12,0  
3,0  12  S: 2 =110   9  9,0  
3,0  11  S: 2 =110   6  9,0  
12,0  10  S: 3 SA +1430   5  0,0  
8,0  4  S: 2 +2170   14  4,0  
10,0  13  S: 2 SA +2180   8  2,0  
6,0  3  S: 2 +1140   2  6,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  7  O: 1 SA -2100   1  0,0  
3,0  12  O: 1 SA +1 120  9  9,0  
0,0  11  N: 2 -2 200  6  12,0  
9,0  10  O: 2 SA -150   5  3,0  
6,0  4  N: 2 -1 100  14  6,0  
3,0  13  O: 1 SA +1 120  8  9,0  
9,0  3  O: 1 SA -150   2  3,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  8  S: 2 +2170   2  2,0  
12,0  12  W: 1 SA -2200   1  0,0  
2,0  11  S: 2 -1 50  7  10,0  
0,0  6  S: 2 -2 100  10  12,0  
4,0  14  O: 3 -1100   5  8,0  
6,0  9  S: 2 =110   13  6,0  
8,0  4  S: 2 +1140   3  4,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  8  W: 3 -150   2  7,0  
0,0  12  S: 3 -1 50  1  12,0  
5,0  11  W: 3 -150   7  7,0  
5,0  6  W: 3 -150   10  7,0  
10,0  14  S: 4 =420   5  2,0  
12,0  9  W: 4 X -3500   13  0,0  
5,0  4  W: 3 -150   3  7,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  8  W: 4 -150   2  5,0  
2,0  12  W: 3 = 140  1  10,0  
7,0  11  W: 3 -150   7  5,0  
10,0  6  N: 2 +1110   10  2,0  
0,0  14  W: 4 = 420  5  12,0  
12,0  9  N: 4 +1150   13  0,0  
4,0  4  N: 4 -1 100  3  8,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  5  S: 5 ♣ X -1 100  4  2,0  
10,0  9  S: 5 ♣ X -1 100  3  2,0  
3,0  12  O: 4 +3 710  2  9,0  
3,0  8  O: 5 +2 710  11  9,0  
3,0  10  O: 4 +3 710  7  9,0  
3,0  6  O: 4 +3 710  14  9,0  
10,0  13  S: 6 ♣ -2 100  1  2,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  5  W: 3 -1100   4  9,0  
3,0  9  W: 3 -1100   3  9,0  
0,0  12  N: 5 ♣ -1 100  2  12,0  
9,0  8  N: 4 ♣ =130   11  3,0  
9,0  10  S: 3 ♣ +1130   7  3,0  
9,0  6  N: 4 ♣ =130   14  3,0  
9,0  13  S: 3 +1130   1  3,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  5  N: 3 SA =600   4  8,0  
4,0  9  N: 3 SA =600   3  8,0  
11,0  12  N: 3 SA +3690   2  1,0  
11,0  8  N: 3 SA +3690   11  1,0  
8,0  10  N: 3 SA +2660   7  4,0  
0,0  6  N: 3 SA -2 200  14  12,0  
4,0  13  N: 3 SA =600   1  8,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  13  S: 3 -1 50  2  4,0  
0,0  6  S: 4 -4 200  5  12,0  
12,0  1  S: 3 =140   4  0,0  
3,0  3  S: 4 -2 100  12  9,0  
8,0  11  S: 4 -1 50  9  4,0  
8,0  8  S: 4 -1 50  10  4,0  
3,0  7  S: 4 -2 100  14  9,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  13  W: 2 +2 170  2  5,0  
7,0  6  W: 3 +1 170  5  5,0  
7,0  1  W: 3 +1 170  4  5,0  
1,0  3  W: 4 = 620  12  11,0  
12,0  11  W: 4 -1100   9  0,0  
7,0  8  W: 2 +2 170  10  5,0  
1,0  7  W: 4 = 620  14  11,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  13  W: 3 SA -3150   2  7,0  
5,0  6  W: 4 -3150   5  7,0  
2,0  1  O: 2 SA -2100   4  10,0  
9,0  3  S: 3 +2200   12  3,0  
12,0  11  S: 2 +4230   9  0,0  
0,0  8  S: 4 -1 50  10  12,0  
9,0  7  S: 3 +2200   14  3,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
12,0  14  O: 3 -3300   8  0,0  
0,0  13  N: 4 X -3 500  3  12,0  
5,0  7  N: 3 -2 100  6  7,0  
5,0  2  S: 4 ♣ -2 100  5  7,0  
8,0  12  S: 3 ♣ -1 50  4  4,0  
10,0  1  O: 4 -1100   11  2,0  
2,0  10  S: 4 ♣ -4 200  9  10,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  14  N: 3 -1 100  8  6,0  
12,0  13  O: 3 SA -4400   3  0,0  
6,0  7  N: 3 -1 100  6  6,0  
6,0  2  N: 2 -1 100  5  6,0  
2,0  12  N: 3 -3 300  4  10,0  
10,0  1  N: 2 =110   11  2,0  
0,0  10  N: 4 X -2 500  9  12,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  14  S: 2 -2 100  8  11,0  
6,0  13  S: 1 =80   3  6,0  
4,0  7  S: 2 -1 50  6  8,0  
12,0  2  S: 1 SA +1120   5  0,0  
1,0  12  S: 2 -2 100  4  11,0  
9,0  1  S: 2 =110   11  3,0  
9,0  10  S: 2 =110   9  3,0