Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  1  O: 2 +1 140  101  4,0  
7,0  5  O: 4 -2100   104  1,0  
0,0  4  O: 4 = 420  102  8,0  
2,0  105  O: 2 +2 170  3  6,0  
7,0  103  O: 4 -2100   2  1,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  1  O: 2 = 110  101  3,0  
1,0  5  O: 2 +1 140  104  7,0  
5,0  4  O: 2 = 110  102  3,0  
1,0  105  O: 2 +1 140  3  7,0  
8,0  103  Pass0   2  0,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  1  S: 4 -1 50  101  4,0  
2,0  5  N: 4 X -1 100  104  6,0  
8,0  4  N: 4 =420   102  0,0  
6,0  105  N: 2 +2170   3  2,0  
0,0  103  O: 2 +3 150  2  8,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  1  S: 1 SA +3180   101  7,0  
5,0  5  N: 3 SA =600   104  3,0  
1,0  4  N: 2 SA +2180   102  7,0  
5,0  105  S: 3 SA =600   3  3,0  
8,0  103  N: 3 SA +1630   2  0,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  1  O: 3 SA +1 430  101  6,0  
2,0  5  O: 3 SA +1 430  104  6,0  
2,0  4  O: 3 SA +1 430  102  6,0  
6,0  105  O: 5 = 400  3  2,0  
8,0  103  O: 3 SA -150   2  0,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  2  S: 3 =140   102  2,0  
1,0  1  W: 3 = 140  105  7,0  
8,0  5  S: 3 +2200   103  0,0  
1,0  101  W: 3 = 140  4  7,0  
4,0  104  N: 4 -2 100  3  4,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  2  S: 3 +2200   102  5,0  
0,0  1  S: 2 +2170   105  8,0  
7,0  5  S: 4 =620   103  1,0  
7,0  101  S: 4 =620   4  1,0  
3,0  104  N: 2 +3200   3  5,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  2  O: 2 SA +2 180  102  5,0  
8,0  1  O: 3 SA -150   105  0,0  
0,0  5  O: 3 SA +1 430  103  8,0  
6,0  101  O: 2 SA = 120  4  2,0  
3,0  104  W: 1 SA +3 180  3  5,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  2  N: 4 =420   102  1,0  
2,0  1  S: 2 +1140   105  6,0  
0,0  5  N: 4 -1 50  103  8,0  
4,0  101  N: 3 +1170   4  4,0  
7,0  104  N: 4 =420   3  1,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  2  S: 3 =140   102  1,0  
7,0  1  N: 2 +1140   105  1,0  
0,0  5  N: 2 SA -3 300  103  8,0  
3,0  101  N: 3 -1 100  4  5,0  
3,0  104  N: 4 -1 100  3  5,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  3  O: 2 ♣ -150   103  1,0  
3,0  2  O: 2 ♣ +1 110  101  5,0  
0,0  1  O: 3 SA +1 430  104  8,0  
7,0  102  O: 5 ♣ -150   5  1,0  
3,0  105  O: 2 ♣ +1 110  4  5,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  3  O: 2 +1 140  103  4,0  
4,0  2  O: 3 = 140  101  4,0  
0,0  1  O: 4 = 420  104  8,0  
4,0  102  O: 3 = 140  5  4,0  
8,0  105  O: 4 -150   4  0,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  3  N: 3 SA =600   103  1,0  
1,0  2  N: 3 SA -1 100  101  7,0  
1,0  1  N: 3 SA -1 100  104  7,0  
7,0  102  N: 3 SA =600   5  1,0  
4,0  105  N: 2 =90   4  4,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  3  N: 2 SA -3 150  103  7,0  
8,0  2  N: 1 SA =90   101  0,0  
4,0  1  N: 2 -2 100  104  4,0  
1,0  102  S: 2 -3 150  5  7,0  
6,0  105  S: 2 -1 50  4  2,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  3  S: 1 -1 100  103  3,0  
5,0  2  S: 1 -1 100  101  3,0  
8,0  1  S: 1 +1110   104  0,0  
2,0  102  S: 2 SA -2 200  5  6,0  
0,0  105  S: 3 SA -3 300  4  8,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  4  W: 2 SA -1100   104  1,0  
4,0  3  S: 2 -1 50  102  4,0  
7,0  2  O: 2 ♣ -1100   105  1,0  
2,0  103  N: 1 SA -2 100  1  6,0  
0,0  101  O: 3 ♣ = 110  5  8,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  4  O: 4 = 420  104  4,0  
4,0  3  O: 4 = 420  102  4,0  
4,0  2  O: 4 = 420  105  4,0  
8,0  103  O: 3 +1 170  1  0,0  
0,0  101  O: 4 +1 450  5  8,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  4  O: 4 = 420  104  5,0  
0,0  3  O: 4 +1 450  102  8,0  
8,0  2  O: 4 X -1100   105  0,0  
6,0  103  N: 5 -1 100  1  2,0  
3,0  101  O: 4 = 420  5  5,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  4  S: 4 =420   104  0,0  
2,0  3  S: 4 -1 50  102  6,0  
6,0  2  S: 3 +1170   105  2,0  
4,0  103  S: 3 =140   1  4,0  
0,0  101  S: 4 X -1 100  5  8,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  4  N: 3 SA =600   104  0,0  
0,0  3  N: 3 SA -2 200  102  8,0  
6,0  2  N: 2 SA +3210   105  2,0  
4,0  103  N: 2 +2170   1  4,0  
2,0  101  N: 3 SA -1 100  5  6,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  5  W: 4 +1 450  105  3,0  
5,0  4  W: 4 +1 450  103  3,0  
5,0  3  W: 4 +1 450  101  3,0  
5,0  104  W: 4 +1 450  2  3,0  
0,0  102  W: 4 +2 480  1  8,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  5  O: 2 = 110  105  6,0  
7,0  4  O: 1 SA -1100   103  1,0  
7,0  3  O: 3 -1100   101  1,0  
0,0  104  W: 1 SA +1 120  2  8,0  
4,0  102  W: 1 = 80  1  4,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  5  N: 1 SA =90   105  3,0  
8,0  4  N: 1 SA +1120   103  0,0  
2,0  3  S: 2 -4 400  101  6,0  
0,0  104  N: 2 -5 500  2  8,0  
5,0  102  N: 1 SA =90   1  3,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  5  W: 4 +2 480  105  5,0  
6,0  4  O: 2 +3 200  103  2,0  
8,0  3  N: 3 -2 100  101  0,0  
3,0  104  W: 4 +2 480  2  5,0  
0,0  102  W: 4 +3 510  1  8,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  5  N: 3 -1 50  105  6,0  
2,0  4  N: 3 -1 50  103  6,0  
8,0  3  W: 2 -2200   101  0,0  
2,0  104  N: 3 SA -1 50  2  6,0  
6,0  102  N: 3 ♣ +2150   1  2,0