| Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Hartmann - Frau Schleuning |
| 59,33 % (89.0 MP von 150) (25 Boards mit Top: 6) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 400 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 8: | Herr Schmid - Herr Möller |
| 2 | 680 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
| 3 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 4 | | 170 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 5 | 680 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 6 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 4 | 6: | Frau Schwarzkopf - Frau Eickmeyer |
| 7 | 680 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 8 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
| 9 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 10 | | 200 | 6,0 | Ost/West | 4 | | |
| 11 | | 450 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 5: | Frau Hahn - Herr Hahn |
| 12 | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 13 | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 14 | 400 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 15 | | 400 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 16 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 3 | 2: | Frau Lehrack - Frau von Reusner |
| 17 | 90 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 25,0 MP -> Ø: 83,33 %) |
| 18 | | 110 | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
| 19 | | 150 | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
| 20 | | 660 | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
| 21 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Frau Dr. Metzger - Frau Schmitt-Wilting |
| 22 | 120 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 23 | 690 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 24 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 25 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Lehrack - Frau von Reusner |
| 30,00 % (45.0 MP von 150) (25 Boards mit Top: 6) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 400 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 7: | Frau Dr. Metzger - Frau Schmitt-Wilting |
| 2 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 3 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 5 | 680 | | 3,0 | Ost/West | 1 | | |
| 6 | | 90 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 8: | Herr Schmid - Herr Möller |
| 7 | 650 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 23,33 %) |
| 8 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 9 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 10 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 11 | | 450 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 6: | Frau Schwarzkopf - Frau Eickmeyer |
| 12 | | 200 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 26,67 %) |
| 13 | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 14 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 15 | | 430 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 16 | 100 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | 1: | Frau Hartmann - Frau Schleuning |
| 17 | 90 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 16,67 %) |
| 18 | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 19 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 20 | | 660 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 21 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 4 | 3: | Frau Berens - Frau A. Weber |
| 22 | | 110 | 6,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 23 | 620 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
| 24 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
| 25 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Berens - Frau A. Weber |
| 52,00 % (78.0 MP von 150) (25 Boards mit Top: 6) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 120 | | 6,0 | Ost/West | 5 | 4: | Frau Krämer - Frau Schmeller-Becker |
| 2 | 150 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 3 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
| 4 | | 170 | 5,0 | Ost/West | 5 | | |
| 5 | 680 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
| 6 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 7: | Frau Dr. Metzger - Frau Schmitt-Wilting |
| 7 | 680 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 8 | | 430 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 9 | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 10 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 11 | | 450 | 4,0 | Ost/West | 3 | 8: | Herr Schmid - Herr Möller |
| 12 | | 100 | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 13 | 110 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
| 14 | 120 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
| 15 | | 90 | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
| 16 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 6: | Frau Schwarzkopf - Frau Eickmeyer |
| 17 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 18 | 990 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 19 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 20 | | 600 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 21 | 50 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | 2: | Frau Lehrack - Frau von Reusner |
| 22 | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 23 | 620 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 24 | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 25 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Krämer - Frau Schmeller-Becker |
| 47,33 % (71.0 MP von 150) (25 Boards mit Top: 6) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 120 | | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 3: | Frau Berens - Frau A. Weber |
| 2 | 150 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 3 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 4 | | 170 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 5 | 680 | | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 6 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 1 | 5: | Frau Hahn - Herr Hahn |
| 7 | 680 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 8 | 170 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 9 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 1 | | |
| 10 | | 110 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 11 | | 420 | 0,0 | Ost/West | 3 | 7: | Frau Dr. Metzger - Frau Schmitt-Wilting |
| 12 | | 100 | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
| 13 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
| 14 | 400 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
| 15 | | 150 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 16 | 100 | | 1,0 | Nord/Süd | 4 | 8: | Herr Schmid - Herr Möller |
| 17 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 18 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 19 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 20 | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 21 | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 6: | Frau Schwarzkopf - Frau Eickmeyer |
| 22 | | 90 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 23 | 690 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 24 | 50 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 25 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Hahn - Herr Hahn |
| 37,33 % (56.0 MP von 150) (25 Boards mit Top: 6) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 400 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 6: | Frau Schwarzkopf - Frau Eickmeyer |
| 2 | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 3 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 4 | | 140 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 5 | 680 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 6 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Frau Krämer - Frau Schmeller-Becker |
| 7 | 680 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 8 | 170 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 9 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 10 | | 110 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 11 | | 450 | 4,0 | Ost/West | 2 | 1: | Frau Hartmann - Frau Schleuning |
| 12 | | 200 | 5,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 13 | 140 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
| 14 | 400 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
| 15 | | 400 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
| 16 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 4 | 7: | Frau Dr. Metzger - Frau Schmitt-Wilting |
| 17 | 120 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
| 18 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
| 19 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 20 | | 90 | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 21 | | 170 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 8: | Herr Schmid - Herr Möller |
| 22 | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 13,33 %) |
| 23 | 200 | | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 24 | | 420 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 25 | | 600 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Schwarzkopf - Frau Eickmeyer |
| 55,33 % (83.0 MP von 150) (25 Boards mit Top: 6) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 400 | | 2,0 | Ost/West | 3 | 5: | Frau Hahn - Herr Hahn |
| 2 | | 300 | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 63,33 %) |
| 3 | | 150 | 6,0 | Ost/West | 3 | | |
| 4 | | 140 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
| 5 | 680 | | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
| 6 | 100 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Frau Hartmann - Frau Schleuning |
| 7 | 680 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 8 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 9 | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 10 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 11 | | 450 | 4,0 | Ost/West | 5 | 2: | Frau Lehrack - Frau von Reusner |
| 12 | | 200 | 5,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 73,33 %) |
| 13 | 140 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
| 14 | | 150 | 6,0 | Ost/West | 5 | | |
| 15 | | 430 | 6,0 | Ost/West | 5 | | |
| 16 | 200 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 3: | Frau Berens - Frau A. Weber |
| 17 | | 50 | 6,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 53,33 %) |
| 18 | 990 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 19 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 20 | | 600 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
| 21 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 2 | 4: | Frau Krämer - Frau Schmeller-Becker |
| 22 | | 90 | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 23 | 690 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
| 24 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
| 25 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Dr. Metzger - Frau Schmitt-Wilting |
| 58,67 % (88.0 MP von 150) (25 Boards mit Top: 6) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 400 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Frau Lehrack - Frau von Reusner |
| 2 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 3 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 4 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 5 | 680 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 6 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 2 | 3: | Frau Berens - Frau A. Weber |
| 7 | 680 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 46,67 %) |
| 8 | | 430 | 6,0 | Ost/West | 2 | | |
| 9 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
| 10 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 11 | | 420 | 6,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Frau Krämer - Frau Schmeller-Becker |
| 12 | | 100 | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
| 13 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 14 | 400 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 15 | | 150 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 16 | 300 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | 5: | Frau Hahn - Herr Hahn |
| 17 | 120 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
| 18 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 19 | 200 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 20 | | 90 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 21 | | 110 | 4,0 | Ost/West | 5 | 1: | Frau Hartmann - Frau Schleuning |
| 22 | 120 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 23 | 690 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | |
| 24 | | 140 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
| 25 | | 110 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 8: Herr Schmid - Herr Möller |
| 60,00 % (90.0 MP von 150) (25 Boards mit Top: 6) |
| Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| + | - | als | Runde |
| 1 | 400 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 1: | Frau Hartmann - Frau Schleuning |
| 2 | 680 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 36,67 %) |
| 3 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | | 170 | 5,0 | Ost/West | 1 | | |
| 5 | 680 | | 3,0 | Ost/West | 1 | | |
| 6 | | 90 | 6,0 | Ost/West | 2 | 2: | Frau Lehrack - Frau von Reusner |
| 7 | 650 | | 6,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 76,67 %) |
| 8 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
| 9 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 2 | | |
| 10 | | 140 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
| 11 | | 450 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Frau Berens - Frau A. Weber |
| 12 | | 100 | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 56,67 %) |
| 13 | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 14 | 120 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 15 | | 90 | 6,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 16 | 100 | | 5,0 | Ost/West | 4 | 4: | Frau Krämer - Frau Schmeller-Becker |
| 17 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 43,33 %) |
| 18 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 19 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 20 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 21 | | 170 | 6,0 | Ost/West | 5 | 5: | Frau Hahn - Herr Hahn |
| 22 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 26,0 MP -> Ø: 86,67 %) |
| 23 | 200 | | 6,0 | Ost/West | 5 | | |
| 24 | | 420 | 6,0 | Ost/West | 5 | | |
| 25 | | 600 | 6,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |