Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Lucky Kids 1
Eingesetzte Spieler: Dr. Petra von Cube-Andreas Holowski Brigitte Langer-Dagmar Leibold
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 2 SA +4 240O: 3 +3 170 70 2-2500-2
2N: 3 SA -1 100S: 2 =90  190 5-20-2-3
3N: 5 +1480 N: 3 SA +2460 20 103204-4
4N: 4 +1150 N: 2 +3150 ------------280-44
5O: 3 SA -150 O: 2 SA = 120170 50-12050
6W: 3 +1 170W: 2 +1 140 30 1-140-10
7O: 3 SA -1100 O: 2 SA -1100 -------------805-5
8W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ -150  470 10-300-3-8
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Neandertaler 16,018,0 
9O: 6 SA = 1440O: 3 SA +3 690 750 13-1250-5-11
10O: 4 ♠ +2 680O: 4 ♠ +2 680-------------68000
11O: 4 ♠ X -1100 O: 4 ♠ X -3500  400 9280-5-6
12S: 2 SA -2 200W: 2 ♠ X -2300  500 11130-8-5
13W: 4 = 620W: 4 ♠ +1 65030 10-520-34
14W: 2 -150  Pass0 50 20-603-2
15O: 3 ♠ X -2300 N: 3 SA =600  300 7540-6-2
16 %-Score50 %  %-Score50 % ------------49000
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Radschläger 13,040,0 
17S: 6 =980 S: 6 =980 ------------8603-3
18O: 2 ♠ +1 140O: 2 ♠ = 110 30 1-2002-3
19N: 3 SA +2460 S: 3 SA =400 60 2043011
20N: 4 +2680 N: 4 +1650 30 102609-9
21N: 4 ♠ =620 N: 3 ♠ +1170 450 100190101
22W: 4 ♠ X -2500 N: 3 +1170 330 8041036
23O: 2 ♠ -1100 O: 2 ♠ = 110210 50-1033
24N: 3 SA =400 N: 3 SA +1430  30 12305-5
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Kurfürsten 126,02,0 
25S: 3 =110 N: 3 -1 50160 403022
26N: 3 SA +1630 S: 4 ♠ -1 100730 120140106
27S: 6 -1 50S: 4 SA =430  480 10320-9-3
28N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------3207-7
29W: 3 ♠ -3300 N: 4 X -1 200500 110350-211
30N: 3 SA -2 100S: 1 SA =90  190 540-4-2
31O: 4 ♠ -150 O: 2 ♠ = 110160 40-4032
32W: 2 ♠ -4400 O: 1 SA -2200 200 501506-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Dumeklemmer 136,015,0