Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Kurfürsten 1
Eingesetzte Spieler: Heidi Schürmann-Ulrich Kratz Bernhard Sträter-Heribert Sträter
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
9W: 6 SA = 1440O: 6 SA = 1440-------------1250-55
10O: 4 ♠ +2 680O: 4 +2 680-------------68000
11N: 4 +2480 O: 4 ♠ -150 430 10028056
12S: 2 SA X =690 O: 1 ♠ X +1 260950 140130119
13O: 4 ♠ = 620O: 2 ♠ +3 200 420 9-520-3-8
14 Pass0 N: 3 SA X -2 300300 70-6026
15N: 3 SA +1630 N: 3 SA +1630 ------------5403-3
16N: 3 SA +3490 N: 4 +2480 10 ------49000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Dumeklemmer 131,09,0 
17S: 6 =980 S: 6 =980 ------------8603-3
18O: 2 ♠ = 110O: 2 ♠ +1 14030 10-2003-2
19S: 3 SA =400 N: 3 SA +2460  60 2430-1-1
20N: 4 +1650 N: 4 +2680  30 12609-9
21N: 3 ♠ +1170 N: 4 ♠ =620  450 10190-1-10
22N: 3 +1170 W: 4 ♠ X -2500  330 8410-6-3
23O: 2 ♠ = 110O: 2 ♠ -1100  210 5-10-3-3
24N: 3 SA +1430 N: 3 SA =400 30 102305-5
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Lucky Kids 12,026,0 
25O: 4 -1100 N: 3 -1 50150 403022
26S: 4 ♠ -1 100S: 2 ♠ +1140  240 6140-60
27S: 3 SA +1430 S: 3 SA +2460  30 13203-4
28N: 4 ♠ -1 100N: 3 ♠ =140  240 6320-95
29W: 4 ♠ X -41100 W: 3 ♠ -2200 900 140350134
30S: 1 SA =90 S: 1 SA =90 ------------402-2
31O: 4 ♠ -150 W: 2 ♠ +1 140190 50-4033
32O: 1 SA = 90W: 1 ♠ -1100  190 5150-62
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Neandertaler 123,018,0 
33O: 4 -3150 S: 4 ♠ =420  270 7360-5-2
34O: 3 SA -3150 W: 2 = 110260 60-5052
35O: 5 ♠ -1100 O: 4 ♠ +2 680780 130-640121
36S: 2 ♠ +2170 S: 4 ♠ +1650  480 10420-6-6
37S: 3 SA =600 N: 3 ♠ -2 200800 130110107
38S: 2 -1 50S: 2 -1 50-------------10-11
39S: 4 +1650 S: 4 +1650 ------------4605-5
40N: 4 ♠ -2 100N: 4 ♠ -2 100-------------10000
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Radschläger 132,017,0