Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Neandertaler 1
Eingesetzte Spieler: Margit Sträter-Dr. Pavel Bobrov Marieluise Schäfer-Wolfgang Schäfer
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 +3 170O: 2 SA +4 24070 20-25020
2S: 2 =90 N: 3 SA -1 100190 50-2032
3N: 3 SA +2460 N: 5 +1480  20 13204-4
4N: 2 +3150 N: 4 +1150 ------------280-44
5O: 2 SA = 120O: 3 SA -150  170 5-1200-5
6W: 2 +1 140W: 3 +1 17030 10-14001
7O: 2 SA -1100 O: 3 SA -1100 -------------805-5
8W: 4 ♠ -150 W: 4 ♠ = 420470 100-30083
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Lucky Kids 118,06,0 
17S: 6 =980 S: 5 +1480 500 11086039
18O: 4 ♠ = 420O: 2 ♠ = 110 310 7-200-6-3
19S: 3 SA +1430 S: 3 SA +1430 ------------43000
20S: 4 -2 200S: 4 -1 100 100 3260-108
21O: 5 -3150 N: 1 -2 200350 80190-19
22O: 4 ♠ X -2500 N: 4 +1450 50 204103-1
23S: 2 -1 100S: 2 =90  190 5-10-3-3
24S: 1 SA +1120 S: 2 SA -1 50170 50230-37
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Radschläger 126,015,0 
25N: 3 -1 50O: 4 -1100  150 430-2-2
26S: 2 ♠ +1140 S: 4 ♠ -1 100240 6014006
27S: 3 SA +2460 S: 3 SA +1430 30 103204-3
28N: 3 ♠ =140 N: 4 ♠ -1 100240 60320-59
29W: 3 ♠ -2200 W: 4 ♠ X -41100  900 14350-4-13
30S: 1 SA =90 S: 1 SA =90 ------------402-2
31W: 2 ♠ +1 140O: 4 ♠ -150  190 5-40-3-3
32W: 1 ♠ -1100 O: 1 SA = 90190 50150-26
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Kurfürsten 118,023,0 
33N: 4 ♠ =420 N: 3 SA +1430  10------3602-2
34W: 2 = 110O: 2 ♠ = 110-------------50-22
35O: 4 ♠ = 620W: 6 = 1370750 130-640112
36W: 4 -2200 S: 4 ♠ +1650  450 10420-6-6
37N: 3 SA -1 100S: 2 SA =120  220 6110-50
38S: 2 -1 50S: 2 =110  160 4-10-1-3
39S: 4 +1650 S: 6 -1 100750 130460511
40N: 5 ♠ -2 100N: 6 -2 100-------------10000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Dumeklemmer 126,020,0