Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Dumeklemmer 1
Eingesetzte Spieler: Stefan Benkwitz-Dr. Bernd von Cube Bianca Barden-Donald Eckl
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 SA +1 430O: 3 +2 150 280 7-250-5-3
2N: 4 X -1 200N: 2 SA +1150  350 8-20-5-5
3S: 4 +1450 S: 5 -2 100550 11032049
4S: 3 SA +1630 N: 3 +3170 460 10028083
5N: 2 SA -3 300N: 1 SA -1 100 200 5-120-5-1
6N: 2 ♠ -3 150W: 2 = 110 40 1-1400-1
7N: 2 ♠ -2 200N: 3 -3 300100 30-80-36
8W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ = 420-------------300-33
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Radschläger 124,021,0 
9O: 6 SA = 1440W: 6 SA = 1440-------------1250-55
10O: 4 +2 680O: 4 ♠ +2 680-------------68000
11O: 4 ♠ -150 N: 4 +2480  430 10280-6-5
12O: 1 ♠ X +1 260S: 2 SA X =690  950 14130-9-11
13O: 2 ♠ +3 200O: 4 ♠ = 620420 90-52083
14N: 3 SA X -2 300 Pass0  300 7-60-6-2
15N: 3 SA +1630 N: 3 SA +1630 ------------5403-3
16N: 4 +2480 N: 3 SA +3490  10------49000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Kurfürsten 19,031,0 
25N: 3 -1 50S: 3 =110  160 430-2-2
26S: 4 ♠ -1 100N: 3 SA +1630  730 12140-6-10
27S: 4 SA =430 S: 6 -1 50480 10032039
28N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------3207-7
29N: 4 X -1 200W: 3 ♠ -3300  500 11350-112
30S: 1 SA =90 N: 3 SA -2 100190 504024
31O: 2 ♠ = 110O: 4 ♠ -150  160 4-40-2-3
32O: 1 SA -2200 W: 2 ♠ -4400  200 51502-6
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Lucky Kids 115,036,0 
33N: 3 SA +1430 N: 4 ♠ =420 10 ------3602-2
34O: 2 ♠ = 110W: 2 = 110-------------50-22
35W: 6 = 1370O: 4 ♠ = 620 750 13-640-12-1
36S: 4 ♠ +1650 W: 4 -2200 450 10042066
37S: 2 SA =120 N: 3 SA -1 100220 6011005
38S: 2 =110 S: 2 -1 50160 40-1031
39S: 6 -1 100S: 4 +1650  750 13460-11-5
40N: 6 -2 100N: 5 ♠ -2 100-------------10000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Neandertaler 120,026,0