Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Radschläger 1
Eingesetzte Spieler: Maria Schlicker-Gabriele Schneider Christel Stoll-Dr. Wolfgang Stoll
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 +2 150O: 3 SA +1 430280 70-25035
2N: 2 SA +1150 N: 4 X -1 200350 80-2055
3S: 5 -2 100S: 4 +1450  550 11320-9-4
4N: 3 +3170 S: 3 SA +1630  460 10280-3-8
5N: 1 SA -1 100N: 2 SA -3 300200 50-12015
6W: 2 = 110N: 2 ♠ -3 15040 10-14010
7N: 3 -3 300N: 2 ♠ -2 200 100 3-80-63
8W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ = 420-------------300-33
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Dumeklemmer 121,024,0 
9O: 3 SA +3 690O: 6 SA = 1440750 130-1250115
10O: 4 ♠ +2 680O: 4 ♠ +2 680-------------68000
11O: 4 ♠ X -3500 O: 4 ♠ X -1100 400 9028065
12W: 2 ♠ X -2300 S: 2 SA -2 200500 11013058
13W: 4 ♠ +1 650W: 4 = 620 30 1-520-43
14 Pass0 W: 2 -150  50 2-602-3
15N: 3 SA =600 O: 3 ♠ X -2300 300 7054026
16 %-Score50 %  %-Score50 % ------------49000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Lucky Kids 140,03,0 
17S: 5 +1480 S: 6 =980  500 11860-9-3
18O: 2 ♠ = 110O: 4 ♠ = 420310 70-20036
19S: 3 SA +1430 S: 3 SA +1430 ------------43000
20S: 4 -1 100S: 4 -2 200100 30260-810
21N: 1 -2 200O: 5 -3150  350 8190-91
22N: 4 +1450 O: 4 ♠ X -2500  50 24101-3
23S: 2 =90 S: 2 -1 100190 50-1033
24S: 2 SA -1 50S: 1 SA +1120  170 5230-73
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Neandertaler 115,026,0 
33S: 4 ♠ =420 O: 4 -3150 270 7036025
34W: 2 = 110O: 3 SA -3150  260 6-50-2-5
35O: 4 ♠ +2 680O: 5 ♠ -1100  780 13-640-1-12
36S: 4 ♠ +1650 S: 2 ♠ +2170 480 10042066
37N: 3 ♠ -2 200S: 3 SA =600  800 13110-7-10
38S: 2 -1 50S: 2 -1 50-------------10-11
39S: 4 +1650 S: 4 +1650 ------------4605-5
40N: 4 ♠ -2 100N: 4 ♠ -2 100-------------10000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Kurfürsten 117,032,0