Einzelergebnisse Team-Nr. 101: Team Lucky Kids 2
Eingesetzte Spieler: Christian Tobias Bolik-Robert Jaßniger Josef Beine-Dariusz Bledzki
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 +2 150W: 5 X = 550400 90-29046
2N: 4 =620 N: 4 -1 100720 12030114
3S: 5 +1480 N: 3 SA +3490  10------48000
4N: 3 +2150 N: 3 +2150 ------------15000
5N: 1 X -1 200N: 2 X -2 500300 70-26026
6W: 2 +1 140W: 4 -1100  240 6-70-2-5
7N: 3 -3 300W: 2 = 110 190 5-110-50
8W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ -150  470 10-130-7-5
Summe gegen Team-Nr. 103: Team Neandertaler 228,021,0 
9O: 5 SA +1 690O: 6 SA = 1440750 130-670-113
10O: 4 ♠ +2 680O: 4 ♠ +2 680-------------68000
11N: 4 +2480 O: 3 ♠ = 140620 120440111
12O: 2 ♠ -150 N: 2 SA -1 100150 40023
13W: 4 ♠ +1 650W: 4 ♠ +1 650-------------550-33
14O: 2 = 110N: 3 SA -3 15040 10-40-23
15S: 1 SA +1120 N: 3 SA =600  480 10370-6-6
16S: 4 +2480 N: 6 =980  500 11610-4-9
Summe gegen Team-Nr. 105: Team Radschläger 230,021,0 
17S: 6 +11010 S: 4 +2480 530 11086049
18O: 2 ♠ +1 140O: 4 ♠ X = 590450 100-42075
19S: 3 SA =400 N: 3 SA =400 ------------2803-3
20N: 3 SA +1630 S: 4 +1650  20 14605-5
21O: 3 SA -2100 O: 5 -2100 ------------130-11
22W: 4 ♠ -3300 N: 3 +2200 100 3028012
23O: 2 ♠ X -1200 S: 2 =110 90 3012020
24N: 3 SA +2460 N: 3 SA +1430 30 1042010
Summe gegen Team-Nr. 102: Team Kurfürsten 228,01,0 
25O: 5 -2200 O: 5 -2200 -------------707-7
26S: 2 ♠ +1140 S: 4 =620  480 10200-2-9
27S: 4 =420 S: 3 SA +1430  10------2904-4
28W: 4 X -3500 N: 2 ♠ +2170 330 8037045
29W: 2 ♠ -1100 W: 3 SA -2200  100 3801-3
30S: 1 SA +1120 S: 1 +1110 10 ------140-11
31O: 3 ♠ = 140O: 3 ♠ = 140-------------90-22
32 Pass0 O: 2 SA -2200  200 550-2-4
Summe gegen Team-Nr. 104: Team Dumeklemmer 28,018,0