Einzelergebnisse Team-Nr. 102: Team Kurfürsten 2
Eingesetzte Spieler: Lutz Gröbler-Heinrich Viktor Jung Henning Bohnsack-Bernd Donner
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
9O: 3 SA +2 660O: 6 SA -1100  760 13-6700-13
10W: 4 +2 680O: 4 ♠ +2 680-------------68000
11N: 5 X =650 N: 5 X +1750  100 34405-7
12W: 2 = 90W: 3 -3150  240 60-3-4
13W: 2 ♠ +3 200W: 4 ♠ +2 680480 100-55084
14O: 2 ♠ -2100  Pass0 100 30-404-1
15N: 3 SA =600 N: 2 SA +1150 450 10037066
16S: 3 SA +3490 N: 4 +2480 10 ------610-34
Summe gegen Team-Nr. 104: Team Dumeklemmer 223,022,0 
17S: 4 +2480 S: 6 +11010  530 11860-9-4
18O: 4 ♠ X = 590O: 2 ♠ +1 140 450 10-420-5-7
19N: 3 SA =400 S: 3 SA =400 ------------2803-3
20S: 4 +1650 N: 3 SA +1630 20 104605-5
21O: 5 -2100 O: 3 SA -2100 ------------130-11
22N: 3 +2200 W: 4 ♠ -3300  100 3280-2-1
23S: 2 =110 O: 2 ♠ X -1200  90 31200-2
24N: 3 SA +1430 N: 3 SA +2460  30 14200-1
Summe gegen Team-Nr. 101: Team Lucky Kids 21,028,0 
25N: 3 -1 50W: 4 = 620570 110-70111
26S: 3 ♠ =140 S: 4 ♠ -1 100240 60200-27
27S: 6 -2 100N: 4 =420  520 11290-9-4
28N: 3 ♠ +1170 N: 4 ♠ =620  450 10370-5-6
29O: 1 SA +1 120N: 3 =140  260 680-5-2
30S: 1 SA +1120 W: 2 -4200  80 2140-1-2
31W: 2 -150 W: 2 ♠ = 110160 40-9041
32O: 1 SA = 90O: 1 SA -1100  190 550-4-2
Summe gegen Team-Nr. 103: Team Neandertaler 221,034,0 
33N: 4 ♠ =420 O: 3 -2100 320 8017062
34W: 2 -150 W: 2 -150 ------------301-1
35S: 5 X -4 800O: 4 ♠ = 620 180 5-550-62
36S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ =620 30 104006-6
37S: 2 SA +1150 S: 3 SA -2 200350 80330-511
38O: 2 ♠ = 110S: 2 -1 50 60 2-20-31
39N: 6 =1430 S: 6 -1 1001530 1706701313
40N: 5 =400 N: 5 ♠ -3 150550 11013077
Summe gegen Team-Nr. 105: Team Radschläger 245,07,0