Einzelergebnisse Team-Nr. 104: Team Dumeklemmer 2
Eingesetzte Spieler: Heinrich Gattineau-Martell Schilling Ion Kraschin-Peter Randel
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 SA +3 490W: 4 -150  540 11-290-5-8
2N: 4 -1 100N: 3 SA -3 300200 5030-48
3S: 4 +2480 N: 4 +2480 ------------48000
4N: 4 +1150 N: 2 +3150 ------------15000
5N: 1 SA -2 200O: 2 SA +1 150 50 2-2602-3
6W: 2 +1 140S: 3 -2 100 40 1-70-21
7W: 2 -1100 W: 3 = 140240 60-11051
8W: 4 ♠ -150 O: 2 ♠ +3 200250 60-13052
Summe gegen Team-Nr. 105: Team Radschläger 217,014,0 
9O: 6 SA -1100 O: 3 SA +2 660760 130-670130
10O: 4 ♠ +2 680W: 4 +2 680-------------68000
11N: 5 X +1750 N: 5 X =650 100 304407-5
12W: 3 -3150 W: 2 = 90240 60043
13W: 4 ♠ +2 680W: 2 ♠ +3 200 480 10-550-4-8
14 Pass0 O: 2 ♠ -2100  100 3-401-4
15N: 2 SA +1150 N: 3 SA =600  450 10370-6-6
16N: 4 +2480 S: 3 SA +3490  10------610-43
Summe gegen Team-Nr. 102: Team Kurfürsten 222,023,0 
25O: 5 -2200 O: 5 -2200 -------------707-7
26S: 4 =620 S: 2 ♠ +1140 480 10020092
27S: 3 SA +1430 S: 4 =420 10 ------2904-4
28N: 2 ♠ +2170 W: 4 X -3500  330 8370-5-4
29W: 3 SA -2200 W: 2 ♠ -1100 100 30803-1
30S: 1 +1110 S: 1 SA +1120  10------140-11
31O: 3 ♠ = 140O: 3 ♠ = 140-------------90-22
32O: 2 SA -2200  Pass0 200 505042
Summe gegen Team-Nr. 101: Team Lucky Kids 218,08,0 
33N: 2 ♠ +3200 S: 4 ♠ -1 50250 6017016
34N: 2 -1 100W: 3 -2100  200 530-4-2
35O: 4 ♠ = 620O: 3 ♠ = 140 480 10-550-2-9
36S: 2 ♠ +2170 S: 3 ♠ +1170 ------------400-66
37N: 5 X =750 S: 3 SA =600 150 403309-7
38S: 2 -1 50S: 2 +1140  190 5-20-1-4
39S: 6 -1 100S: 6 =1430  1530 17670-13-13
40N: 4 SA -3 150N: 4 ♠ =420  570 11130-7-7
Summe gegen Team-Nr. 103: Team Neandertaler 210,048,0