Einzelergebnisse Team-Nr. 201: Team Lucky Kids 3
Eingesetzte Spieler: Katherine Reinke-Klaus Schröder Brigitte Rendchen-Werner Olesch
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 SA +3 490O: 2 +1 110 380 9-290-5-5
2N: 2 +1140 N: 2 +2170  30 1200-21
3S: 4 +1450 O: 4 ♠ X -3800  350 8540-3-6
4N: 3 +2150 N: 3 +2150 ------------260-33
5W: 4 ♠ -2100 S: 2 -2 200300 70-10053
6W: 4 -2200 W: 2 +1 140340 803055
7W: 2 = 110W: 2 = 110------------20-44
8W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ -150  470 10-310-3-8
Summe gegen Team-Nr. 203: Team Neandertaler 315,028,0 
9O: 3 SA +3 690W: 3 SA +2 660 30 1-10609-9
10O: 4 ♠ +1 650O: 6 ♠ = 1430780 130-860511
11O: 3 ♠ = 140O: 3 ♠ = 140-------------30-33
12W: 3 SA -150 O: 2 ♠ X -1100  50 2600-1
13W: 4 ♠ = 620W: 3 SA = 600 20 1-510-33
14O: 2 ♠ -2100 S: 2 SA =120  20 1601-2
15S: 4 =130 N: 3 SA =600  470 10490-8-3
16N: 6 =980 N: 4 +2480 500 11073066
Summe gegen Team-Nr. 205: Team Radschläger 324,015,0 
17S: 5 +2510 N: 4 SA -4 200710 120440212
18O: 2 ♠ +2 170O: 2 ♠ +1 140 30 1-100-21
19N: 3 SA -1 50S: 3 SA +1430  480 10300-8-4
20S: 4 +1650 S: 4 -1 100750 130460511
21S: 3 ♠ +1170 O: 3 SA -4200  30 1270-32
22N: 3 +1170 W: 3 ♠ -1100 70 2014011
23S: 2 SA -2 200S: 2 =90  290 7-80-3-5
24S: 3 SA -1 50W: 1 ♠ -150  100 3220-75
Summe gegen Team-Nr. 202: Team Kurfürsten 327,022,0 
25W: 5 ♠ X -3800 O: 4 = 6201420 1601001212
26S: 4 ♠ -1 100N: 3 SA -2 200100 30-70-14
27S: 6 -2 100N: 3 SA +2460  560 11190-7-7
28N: 3 ♠ =140 N: 4 ♠ +1650  510 11330-5-8
29W: 3 SA +2 660O: 3 SA = 600 60 2-320-87
30S: 1 SA =90 S: 1 SA +1120  30 11000-1
31O: 3 SA -150 O: 4 ♠ = 420470 100-12057
32O: 1 SA -2200 O: 3 -2200 ------------903-3
Summe gegen Team-Nr. 204: Team Dumeklemmer 329,025,0