Einzelergebnisse Team-Nr. 202: Team Kurfürsten 3
Eingesetzte Spieler: Gerdje Arlinghaus-Angela Janssen Norbert Hamm-Frank Kuhnert
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
9W: 6 SA = 1440W: 6 SA = 1440-------------1060-99
10O: 4 +2 680O: 4 +2 680-------------8605-5
11O: 4 ♠ -150 O: 5 ♠ -2100  50 2-302-4
12O: 2 ♠ -150 O: 2 ♠ -150 ------------6000
13W: 3 ♠ +1 170W: 4 ♠ +1 650480 100-51084
14 Pass0  Pass0 ------------60-22
15S: 5 =600 N: 3 SA +1630  30 14903-4
16N: 6 +11010 N: 4 +1450 560 11073077
Summe gegen Team-Nr. 204: Team Dumeklemmer 321,03,0 
17N: 4 SA -4 200S: 5 +2510  710 12440-12-2
18O: 2 ♠ +1 140O: 2 ♠ +2 17030 10-100-12
19S: 3 SA +1430 N: 3 SA -1 50480 10030048
20S: 4 -1 100S: 4 +1650  750 13460-11-5
21O: 3 SA -4200 S: 3 ♠ +1170 30 10270-23
22W: 3 ♠ -1100 N: 3 +1170  70 2140-1-1
23S: 2 =90 S: 2 SA -2 200290 70-8053
24W: 1 ♠ -150 S: 3 SA -1 50100 30220-57
Summe gegen Team-Nr. 201: Team Lucky Kids 322,027,0 
25O: 4 -1100 O: 4 -1100 ------------10000
26S: 4 ♠ -1 100S: 2 ♠ +1140  240 6-70-1-5
27S: 4 SA =430 S: 6 -1 50480 10019066
28N: 3 ♠ -1 100N: 4 ♠ =620  720 12330-10-7
29O: 1 SA +1 120W: 3 SA -1100  220 6-3205-9
30S: 1 SA =90 S: 1 SA =90 ------------10000
31W: 2 -150 O: 2 ♠ +2 170220 60-12052
32O: 2 -1100 W: 2 SA +1 150250 609006
Summe gegen Team-Nr. 203: Team Neandertaler 322,024,0 
33S: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ =420 ------------3003-3
34W: 2 -150 N: 2 -1 100150 40-2022
35O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ = 620-------------63000
36S: 2 ♠ +2170 S: 2 ♠ +2170 ------------280-33
37S: 3 SA -1 100S: 3 SA -3 300200 50-30-27
38S: 2 +1140 S: 3 X -2 300440 100-9065
39S: 6 =1430 N: 3 SA +3690 740 120870115
40N: 4 ♠ -1 50N: 5 -2 10050 20-9010
Summe gegen Team-Nr. 205: Team Radschläger 333,00,0