Einzelergebnisse Team-Nr. 302: Team Kurfürsten 4
Eingesetzte Spieler: Helga Biesenbach-Adelheid Schürmann Adam Rduch-Hans-Günter Heinrich
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
9O: 3 SA +3 690W: 6 -1100  790 13-6800-13
10O: 4 ♠ +2 680O: 4 ♠ +2 680-------------460-66
11O: 4 ♠ X -2300 O: 4 ♠ -3150 150 40207-4
12O: 2 ♠ -150 W: 3 SA -2100  50 2-202-3
13W: 2 ♠ +2 170W: 4 ♠ +1 650480 100-39066
14O: 2 ♠ -2100 O: 2 = 110210 5011006
15N: 3 SA +1630 N: 3 SA +2660  30 14505-5
16N: 4 +2480 N: 4 =420 60 2047002
Summe gegen Team-Nr. 304: Team Dumeklemmer 421,016,0 
17S: 4 +2480 W: 5 ♠ -4200 280 70540-28
18O: 2 ♠ = 110N: 5 X -3 800690 120-250411
19S: 2 SA +1150 N: 3 SA +1430  280 7230-2-5
20N: 3 SA +3690 N: 4 =620 70 2064021
21S: 3 ♠ =140 N: 1 -3 300440 1002038
22W: 3 ♠ -2200 W: 4 ♠ -1100 100 3021003
23S: 3 -1 100N: 3 SA -3 300200 50-10005
24N: 3 SA =400 S: 3 SA =400 ------------2305-5
Summe gegen Team-Nr. 301: Team Lucky Kids 439,07,0 
25O: 4 -1100 O: 5 -2200  100 3-604-6
26S: 4 ♠ -1 100S: 2 ♠ +1140  240 6-40-2-5
27N: 3 SA +1430 S: 3 SA +1430 ------------1706-6
28N: 3 ♠ =140 N: 3 ♠ +1170  30 1902-2
29O: 3 SA = 600W: 2 ♠ -1100  700 12-130-10-6
30S: 2 -1 50O: 3 ♠ X -2300  350 850-3-6
31W: 4 ♠ -2100 W: 2 ♠ +2 170270 70-4044
32O: 1 SA -1100 O: 2 SA -2200  100 3130-1-2
Summe gegen Team-Nr. 303: Team Neandertaler 47,033,0 
33N: 3 SA =400 S: 3 ♠ -1 50450 1003092
34W: 4 -150 N: 3 -2 200250 601015
35O: 5 ♠ -1100 O: 4 ♠ = 620720 120-330107
36S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ +1650  30 14006-6
37N: 3 SA =600 N: 3 SA -2 200800 130230910
38S: 2 =110 O: 5 -1100 10 ------502-2
39S: 4 +2680 S: 5 =650 30 1067001
40S: 6 -2 100N: 5 -1 50 50 2-80-1-1
Summe gegen Team-Nr. 305: Team Radschläger 442,03,0