Einzelergebnisse Team-Nr. 303: Team Neandertaler 4
Eingesetzte Spieler: Irene Lux-Helmut Lux Dr. Yasmin Basegmez-Vita Hupe
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 2 +1 110O: 3 SA +1 430320 80-21036
2N: 4 =620 N: 4 -1 100720 120140106
3O: 3 ♠ X -3800 S: 4 +1450 350 8054063
4O: 3 X -41100 S: 3 SA +1630 470 10051011-3
5W: 2 ♠ -2100 W: 3 ♠ -150 50 20302-1
6W: 2 = 110W: 3 +1 17060 20-60-23
7N: 3 -2 200N: 3 SA -4 400200 50-23015
8W: 4 ♠ -150 W: 4 ♠ +1 450500 110-31084
Summe gegen Team-Nr. 301: Team Lucky Kids 458,00,0 
17S: 6 +11010 S: 4 +2480 530 110540102
18O: 4 ♠ -150 O: 3 ♠ = 140190 50-2507-3
19N: 3 SA =400 N: 3 SA -1 50450 10023057
20S: 4 =620 N: 3 SA +1630  10------640-10
21O: 3 SA -4200 O: 4 -150 150 40205-1
22N: 4 +1450 O: 3 -1100 350 8021063
23S: 3 -1 100S: 2 =90  190 5-1000-5
24S: 1 SA +2150 S: 2 SA -1 50200 50230-27
Summe gegen Team-Nr. 305: Team Radschläger 443,05,0 
25O: 5 -2200 O: 4 -1100 100 30-606-4
26S: 2 ♠ +1140 S: 4 ♠ -1 100240 60-4052
27S: 3 SA +1430 N: 3 SA +1430 ------------1706-6
28N: 3 ♠ +1170 N: 3 ♠ =140 30 10902-2
29W: 2 ♠ -1100 O: 3 SA = 600700 120-130610
30O: 3 ♠ X -2300 S: 2 -1 50350 805063
31W: 2 ♠ +2 170W: 4 ♠ -2100  270 7-40-4-4
32O: 2 SA -2200 O: 1 SA -1100 100 3013021
Summe gegen Team-Nr. 302: Team Kurfürsten 433,07,0 
33S: 3 ♠ -1 50N: 4 ♠ -4 200150 4030-26
34O: 3 -3150 W: 2 -150 100 30104-1
35O: 4 ♠ = 620O: 3 ♠ +1 170 450 10-330-7-4
36S: 2 ♠ +2170 S: 3 ♠ +1170 ------------400-66
37S: 3 SA +1630 S: 3 SA -1 100730 12023098
38N: 2 =110 O: 3 +1 130240 605025
39S: 4 +2680 S: 4 +1650 30 1067001
40N: 5 ♠ -1 50N: 4 ♠ -2 10050 20-8011
Summe gegen Team-Nr. 304: Team Dumeklemmer 428,010,0