Einzelergebnisse Team-Nr. 304: Team Dumeklemmer 4
Eingesetzte Spieler: Helga König-Karin Wilhelm Annemarie Koritke-Heidetraut Menden
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 +1 130O: 3 +2 15020 10-2102-2
2N: 3 SA -1 100N: 3 =140  240 6140-60
3S: 4 +1450 S: 5 =450 ------------540-33
4N: 3 +2150 N: 3 +3170  20 1510-88
5O: 2 SA +1 150W: 3 SA -2100  250 630-5-2
6W: 4 -2200 W: 2 +1 140340 80-6062
7N: 3 -2 200W: 2 = 110 90 3-2301-3
8W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ = 420-------------310-33
Summe gegen Team-Nr. 305: Team Radschläger 49,016,0 
9W: 6 -1100 O: 3 SA +3 690790 130-680130
10O: 4 ♠ +2 680O: 4 ♠ +2 680-------------460-66
11O: 4 ♠ -3150 O: 4 ♠ X -2300  150 4204-7
12W: 3 SA -2100 O: 2 ♠ -150 50 20-203-2
13W: 4 ♠ +1 650W: 2 ♠ +2 170 480 10-390-6-6
14O: 2 = 110O: 2 ♠ -2100  210 5110-60
15N: 3 SA +2660 N: 3 SA +1630 30 104505-5
16N: 4 =420 N: 4 +2480  60 2470-20
Summe gegen Team-Nr. 302: Team Kurfürsten 416,021,0 
25O: 4 = 620O: 4 -1100  720 12-60-11-4
26S: 4 ♠ -1 100S: 4 ♠ -1 100-------------40-22
27N: 6 -2 100S: 6 -2 100------------170-77
28N: 4 ♠ -1 100N: 2 ♠ +1140  240 690-5-2
29W: 3 SA -1100 W: 2 SA = 120220 60-13060
30S: 3 SA -2 100W: 3 ♠ -150  150 450-40
31O: 2 ♠ +1 140O: 3 ♠ -150  190 5-40-3-3
32O: 1 SA -1100 O: 1 SA -1100 ------------130-11
Summe gegen Team-Nr. 301: Team Lucky Kids 46,027,0 
33N: 4 ♠ -4 200S: 3 ♠ -1 50 150 430-62
34W: 2 -150 O: 3 -3150  100 3101-4
35O: 3 ♠ +1 170O: 4 ♠ = 620450 100-33047
36S: 3 ♠ +1170 S: 2 ♠ +2170 ------------400-66
37S: 3 SA -1 100S: 3 SA +1630  730 12230-8-9
38O: 3 +1 130N: 2 =110  240 650-5-2
39S: 4 +1650 S: 4 +2680  30 1670-10
40N: 4 ♠ -2 100N: 5 ♠ -1 50 50 2-80-1-1
Summe gegen Team-Nr. 303: Team Neandertaler 410,028,0