Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Heidi Schürmann
Eingesetzte Spieler: Dr Yasmin Basegmez-Vita Hupe Heidi Schürmann-Hennes Kesting
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 1 SA X =180 N: 1 SA +1120 60 20703-2
2O: 3 SA -150 O: 1 SA = 90140 40-9040
3S: 4 ♠ -3 150W: 4 ♦ -2200  350 830-5-5
4O: 5 ♦ -2200 O: 3 ♦ +1 130330 807045
5O: 6 ♦ = 920O: 4 ♠ +2 480 440 10-620-7-4
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Ulrich Kratz14,018,0 
6O: 2 ♥ +2 170O: 3 ♠ = 140 30 1-3204-5
7O: 1 SA +3 180O: 3 SA = 600420 90-34046
8O: 1 SA +2 150O: 1 SA +3 18030 10-17010
9S: 4 ♣ -3 150O: 4 ♥ +1 650500 110-24039
10W: 3 ♠ = 140W: 3 ♠ = 140-------------13000
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Irene Lux21,01,0 
11S: 1 ♦ -2 100W: 1 SA = 90 10-------20-22
12W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ +1 45030 10-360-23
13O: 3 SA +1 630W: 4 ♥ = 620 10-------550-22
14O: 2 ♣ -150 S: 3 ♥ -2 100150 403014
15W: 3 SA -150 W: 3 ♣ +1 130180 50-8042
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Maria Peters10,00,0 
21N: 5 ♣ -2 200O: 5 ♠ X -2300  500 11160-8-4
22S: 3 ♠ -2 100S: 3 ♥ -1 50 50 2-1100-2
23W: 3 ♥ -1100 W: 4 ♥ = 620720 120-70511
24S: 4 ♥ -1 50O: 5 ♠ X -51100  1150 15390-10-12
25S: 3 SA +3490 S: 3 SA +4520  30 15000-1
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Marie Thérèse Haupt12,029,0 
26S: 2 ♥ -2 200O: 3 ♦ +1 130 70 2-100-31
27N: 3 ♥ +1170 N: 4 ♥ -1 50220 6012025
28O: 3 ♠ = 140O: 3 ♠ -150  190 5-60-2-3
29S: 4 ♥ +1650 S: 4 ♥ +1650 ------------65000
30N: 3 ♥ -4 200W: 3 ♣ = 110 90 3-140-2-1
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Diana Farken6,010,0 
31N: 2 ♠ +1140 N: 2 ♠ +1140 ------------15000
32O: 2 ♣ +1 110N: 2 ♦ -2 100 10-------70-11
33S: 4 ♥ =420 N: 3 SA -1 50470 10035029
34W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ = 420-------------260-44
35N: 4 ♥ =420 S: 4 ♥ -1 50470 10014075
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frank Dethlefsen20,00,0