Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Ulrich Kratz
Eingesetzte Spieler: Ulrich Kratz-Helmut Lux Christian Bolik-Robert Jaßniger
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 1 SA +1120 N: 1 SA X =180  60 2702-3
2O: 1 SA = 90O: 3 SA -150  140 4-900-4
3W: 4 ♦ -2200 S: 4 ♠ -3 150350 803055
4O: 3 ♦ +1 130O: 5 ♦ -2200  330 870-5-4
5O: 4 ♠ +2 480O: 6 ♦ = 920440 100-62047
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Heidi Schürmann18,014,0 
6W: 2 ♠ +2 170O: 4 ♠ = 620450 100-32047
7O: 2 SA +2 180O: 3 SA = 600420 90-34046
8O: 1 SA +1 120O: 1 SA +2 15030 10-1702-1
9S: 4 ♣ -3 150S: 3 ♣ -2 100 50 2-2403-4
10S: 4 ♣ -1 100W: 3 ♥ = 14040 10-13010
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Marie Thérèse Haupt21,02,0 
11S: 3 ♠ -1 50N: 2 ♣ =90  140 4-20-1-3
12W: 4 ♠ +1 450O: 3 SA +2 46010 -------360-33
13W: 3 ♥ +1 170W: 4 ♥ = 620450 100-55092
14O: 3 ♣ -3150 N: 2 ♥ +1140 10 ------303-3
15W: 3 ♣ +2 150W: 2 ♠ = 110 40 1-80-21
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Diana Farken10,05,0 
16O: 4 ♠ -1100 O: 4 ♠ -1100 ------------9000
17N: 2 ♠ -1 50W: 2 ♥ = 11060 20-8011
18O: 4 ♥ +1 450O: 4 ♥ +2 48030 10-370-23
19O: 2 ♥ +4 230W: 4 ♥ +1 650420 90-60092
20S: 1 SA +2150 S: 3 SA -1 100250 60280-49
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frank Dethlefsen18,00,0 
26O: 3 ♦ +1 130 Pass0  130 4-100-1-3
27S: 4 ♥ -2 100N: 2 ♥ +1140  240 6120-6-1
28O: 3 ♠ -150 O: 1 SA +3 180230 60-6033
29S: 4 ♥ +1650 S: 5 ♥ =650 ------------65000
30W: 3 SA = 400W: 2 ♠ +1 140 260 6-140-60
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Irene Lux6,016,0 
31S: 2 ♠ +1140 N: 2 ♠ +1140 ------------15000
32W: 3 SA -1100 O: 2 ♣ = 90190 50-7051
33N: 3 SA +1430 N: 3 SA =400 30 103502-2
34W: 3 SA -150 W: 3 SA = 400450 100-26074
35S: 4 ♥ =420 S: 4 ♥ -1 50470 10014075
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Maria Peters26,00,0