Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Marie Thérèse Haupt
Eingesetzte Spieler: Marie Thérèse Haupt-Irene Loose Monika Kucharska-Uta Wiesen
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 1 SA -1 50N: 1 SA =90  140 470-3-1
2O: 2 ♦ +1 110O: 1 SA = 90 20 1-90-10
3S: 1 ♠ +1110 S: 4 ♠ -1 50160 403022
4O: 5 ♦ X -1200 O: 3 ♦ = 110310 707045
5W: 3 SA +1 430W: 3 SA +2 46030 10-6205-4
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frank Dethlefsen12,05,0 
6O: 4 ♠ = 620W: 2 ♠ +2 170 450 10-320-7-4
7O: 3 SA = 600O: 2 SA +2 180 420 9-340-6-4
8O: 1 SA +2 150O: 1 SA +1 120 30 1-1701-2
9S: 3 ♣ -2 100S: 4 ♣ -3 15050 20-2404-3
10W: 3 ♥ = 140S: 4 ♣ -1 100 40 1-1300-1
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Ulrich Kratz2,021,0 
11S: 2 SA -1 50N: 1 SA =90  140 4-20-1-3
12W: 5 ♠ -150 W: 4 ♠ +1 450500 110-36093
13W: 4 ♥ = 620W: 3 SA +1 63010 -------550-22
14W: 1 SA +1 120O: 2 ♣ -150  170 530-4-1
15N: 3 ♦ X -1 200W: 3 SA -150  250 6-80-3-4
Summe gegen Team-Nr. 7: Team Irene Lux11,015,0 
16O: 2 ♠ +1 140O: 4 ♠ -1100  240 690-60
17W: 3 ♥ = 140W: 3 ♥ -150  190 5-80-2-4
18O: 5 ♥ = 450O: 4 ♥ +1 450-------------370-22
19W: 4 ♥ +1 650W: 4 ♥ +2 68030 10-600-22
20N: 3 SA -2 200S: 3 SA =600  800 13280-10-8
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Maria Peters1,024,0 
21O: 5 ♠ X -2300 N: 5 ♣ -2 200500 11016048
22S: 3 ♥ -1 50S: 3 ♠ -2 10050 20-11020
23W: 4 ♥ = 620W: 3 ♥ -1100  720 12-70-11-5
24O: 5 ♠ X -51100 S: 4 ♥ -1 501150 1503901210
25S: 3 SA +4520 S: 3 SA +3490 30 1050010
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Heidi Schürmann29,012,0 
31N: 2 ♠ +2170 N: 2 ♠ +1140 30 1015010
32O: 2 ♣ +1 110O: 2 ♣ +1 110-------------70-11
33N: 3 SA +2460 N: 3 SA +2460 ------------3503-3
34W: 3 SA -150 W: 4 ♠ = 420470 100-26074
35S: 3 ♥ +1170 N: 4 ♥ -1 50220 6014015
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Diana Farken17,00,0