Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Ulrich Kratz
Eingesetzte Spieler: Ulrich Kratz-Helmut Lux Christian Bolik-Robert Jaßniger
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ -150  470 10-110-7-4
2W: 2 ♠ = 110O: 2 ♠ +2 17060 20-15011
3N: 3 ♠ =140 S: 2 ♠ +1140 ------------902-2
4S: 4 ♠ =620 W: 2 ♥ = 110730 12050114
5N: 1 ♠ =80 N: 5 ♣ -2 200280 70-8043
6S: 3 ♠ -1 50S: 4 ♠ =420  470 10230-7-5
7S: 4 ♥ +1650 S: 4 ♥ +1650 ------------5403-3
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Irene Lux21,020,0 
8W: 4 ♥ +1 450O: 4 ♠ = 420 30 1-370-22
9S: 3 ♦ =110 S: 4 ♦ -2 100210 50-6051
10O: 3 SA = 600W: 3 SA = 600-------------510-33
11N: 2 ♥ +1140 N: 5 ♠ X -3 500640 120-14078
12S: 3 SA =600 S: 3 ♦ =110 490 10036066
13S: 2 ♥ +3200 O: 4 ♦ -1100 100 30704-1
14N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ +3510  90 3450-1-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Heide Finger30,04,0 
15S: 3 SA -2 200W: 2 ♥ -150  250 6-30-5-2
16N: 3 SA +1430 N: 1 SA +3180 250 6020061
17N: 4 ♥ +1450 S: 4 ♥ +1450 ------------45000
18N: 3 ♣ +1130 W: 3 ♥ -3150  20 11101-1
19S: 5 ♦ =400 S: 3 SA -1 50450 10015065
20N: 4 ♥ +2680 N: 4 ♥ +2680 ------------870-55
21N: 5 ♠ -2 200N: 4 ♠ -1 100 100 330-64
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Maria Peters16,010,0 
22S: 2 ♥ =110 S: 3 ♥ =140  30 1701-2
23S: 3 ♠ =140 O: 4 ♥ +1 650790 130-60511
24W: 2 ♦ -150 O: 2 ♦ = 90140 403013
25S: 1 SA =90 S: 3 ♦ -2 100190 50-1706-2
26W: 4 ♥ +3 710O: 4 ♥ +3 710-------------70000
27O: 3 ♣ -3150 S: 6 ♥ -4 200350 806036
28N: 4 ♠ +3710 N: 4 ♠ +3710 ------------70000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Frank Dethlefsen30,01,0