Privatscore für Paarnummer: 1: Frau Bosum - Frau Schmitt |
Platz: 1 mit 64,58 % (62.0 MP von 96) (24 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | W: | 2 ♥ +2 | | 170 | 2,0 | Ost/West | 1 | 6: | Frau Borke - Frau Hahn |
2 | O: | 1 SA -1 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
3 | S: | 3 SA -1 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | W: | 3 SA +2 | | 660 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
5 | O: | 2 SA = | | 120 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
6 | S: | 4 ♠ -3 | | 150 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
7 | N: | 1 SA +2 | 150 | | 1,0 | Ost/West | 4 | 5: | Frau Schiller - Herr Schiller |
8 | O: | 2 ♥ +1 | | 140 | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
9 | W: | 2 SA +1 | | 150 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
10 | S: | 4 ♥ -1 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
11 | S: | 1 SA +3 | 180 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
12 | W: | 4 ♠ -1 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
13 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 4,0 | Ost/West | 2 | 4: | Frau Schrader - Frau Spaunhorst |
14 | O: | 2 ♠ = | | 110 | 3,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
15 | S: | 3 SA = | 600 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
16 | W: | 3 ♠ -1 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
17 | N: | 2 ♠ +1 | 140 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
18 | S: | 5 ♦ -1 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
19 | S: | 2 ♥ -2 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 2: | Frau Kaiser - Herr P. Hahn |
20 | W: | 2 SA -3 | 300 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
21 | W: | 2 SA -2 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
22 | S: | 3 SA -1 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
23 | N: | 1 SA +1 | 120 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
24 | N: | 1 ♠ +1 | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Kaiser - Herr P. Hahn |
Platz: 6 mit 34,38 % (33.0 MP von 96) (24 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | O: | 3 SA -2 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 3: | Frau Krämer - Frau Schmitt-Wilting |
2 | S: | 2 ♣ -2 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | S: | 2 SA +1 | 150 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
4 | W: | 3 SA +1 | | 630 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
5 | O: | 4 ♠ = | | 420 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
6 | S: | 2 ♠ +2 | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
7 | N: | 2 SA +1 | 150 | | 1,0 | Ost/West | 2 | 6: | Frau Borke - Frau Hahn |
8 | S: | 2 ♦ +1 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
9 | W: | 1 SA -1 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
10 | S: | 1 ♥ +3 | 170 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
11 | O: | 1 ♠ X -3 | 500 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
12 | W: | 2 ♠ +2 | | 170 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
13 | W: | 4 ♠ -2 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 5: | Frau Schiller - Herr Schiller |
14 | O: | 2 ♠ = | | 110 | 3,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
15 | S: | 1 ♣ +3 | 130 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
16 | W: | 2 ♠ -1 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
17 | N: | 1 ♠ +3 | 170 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
18 | S: | 3 SA = | 600 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
19 | S: | 2 ♥ -2 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 3 | 1: | Frau Bosum - Frau Schmitt |
20 | W: | 2 SA -3 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
21 | W: | 2 SA -2 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
22 | S: | 3 SA -1 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
23 | N: | 1 SA +1 | 120 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
24 | N: | 1 ♠ +1 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Krämer - Frau Schmitt-Wilting |
Platz: 5 mit 46,88 % (45.0 MP von 96) (24 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | O: | 3 SA -2 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 4 | 2: | Frau Kaiser - Herr P. Hahn |
2 | S: | 2 ♣ -2 | | 200 | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
3 | S: | 2 SA +1 | 150 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
4 | W: | 3 SA +1 | | 630 | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
5 | O: | 4 ♠ = | | 420 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
6 | S: | 2 ♠ +2 | 170 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
7 | N: | 2 SA = | 120 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Frau Schrader - Frau Spaunhorst |
8 | O: | 2 ♣ = | | 90 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
9 | O: | 3 SA -3 | 300 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
10 | S: | 4 ♥ -2 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
11 | O: | 2 ♦ -2 | 100 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
12 | W: | 4 ♠ = | | 420 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
13 | O: | 4 ♠ -1 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 3 | 6: | Frau Borke - Frau Hahn |
14 | O: | 2 ♠ -1 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
15 | S: | 3 SA = | 600 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
16 | O: | 1 SA = | | 90 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
17 | N: | 2 ♣ +1 | 110 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
18 | S: | 3 SA +1 | 630 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
19 | O: | 3 SA -1 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 5: | Frau Schiller - Herr Schiller |
20 | O: | 2 ♥ +1 | | 140 | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
21 | W: | 3 SA -1 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
22 | S: | 2 SA -2 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
23 | S: | 2 ♠ -1 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
24 | N: | 1 ♠ = | 80 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Schrader - Frau Spaunhorst |
Platz: 3 mit 51,04 % (49.0 MP von 96) (24 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | O: | 3 SA = | | 400 | 4,0 | Ost/West | 3 | 5: | Frau Schiller - Herr Schiller |
2 | W: | 3 ♥ +1 | | 170 | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
3 | W: | 2 ♠ X -1 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
4 | W: | 3 SA = | | 600 | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
5 | O: | 4 ♠ -3 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
6 | S: | 4 ♠ -2 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
7 | N: | 2 SA = | 120 | | 4,0 | Ost/West | 1 | 3: | Frau Krämer - Frau Schmitt-Wilting |
8 | O: | 2 ♣ = | | 90 | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
9 | O: | 3 SA -3 | 300 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
10 | S: | 4 ♥ -2 | | 200 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
11 | O: | 2 ♦ -2 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
12 | W: | 4 ♠ = | | 420 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
13 | W: | 4 ♠ = | | 620 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 1: | Frau Bosum - Frau Schmitt |
14 | O: | 2 ♠ = | | 110 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
15 | S: | 3 SA = | 600 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | W: | 3 ♠ -1 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
17 | N: | 2 ♠ +1 | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
18 | S: | 5 ♦ -1 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
19 | O: | 2 SA +1 | | 150 | 4,0 | Ost/West | 4 | 6: | Frau Borke - Frau Hahn |
20 | O: | 3 ♦ -1 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
21 | W: | 3 SA = | | 400 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
22 | S: | 4 ♥ = | 420 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
23 | S: | 2 ♠ -2 | | 200 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
24 | N: | 2 ♠ +1 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Schiller - Herr Schiller |
Platz: 3 mit 51,04 % (49.0 MP von 96) (24 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | O: | 3 SA = | | 400 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Frau Schrader - Frau Spaunhorst |
2 | W: | 3 ♥ +1 | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
3 | W: | 2 ♠ X -1 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
4 | W: | 3 SA = | | 600 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
5 | O: | 4 ♠ -3 | 150 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
6 | S: | 4 ♠ -2 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
7 | N: | 1 SA +2 | 150 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Frau Bosum - Frau Schmitt |
8 | O: | 2 ♥ +1 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
9 | W: | 2 SA +1 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
10 | S: | 4 ♥ -1 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
11 | S: | 1 SA +3 | 180 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
12 | W: | 4 ♠ -1 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
13 | W: | 4 ♠ -2 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Frau Kaiser - Herr P. Hahn |
14 | O: | 2 ♠ = | | 110 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
15 | S: | 1 ♣ +3 | 130 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
16 | W: | 2 ♠ -1 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
17 | N: | 1 ♠ +3 | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
18 | S: | 3 SA = | 600 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
19 | O: | 3 SA -1 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Frau Krämer - Frau Schmitt-Wilting |
20 | O: | 2 ♥ +1 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
21 | W: | 3 SA -1 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
22 | S: | 2 SA -2 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
23 | S: | 2 ♠ -1 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
24 | N: | 1 ♠ = | 80 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Borke - Frau Hahn |
Platz: 2 mit 52,08 % (50.0 MP von 96) (24 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | W: | 2 ♥ +2 | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Frau Bosum - Frau Schmitt |
2 | O: | 1 SA -1 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
3 | S: | 3 SA -1 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | W: | 3 SA +2 | | 660 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
5 | O: | 2 SA = | | 120 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
6 | S: | 4 ♠ -3 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
7 | N: | 2 SA +1 | 150 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Frau Kaiser - Herr P. Hahn |
8 | S: | 2 ♦ +1 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
9 | W: | 1 SA -1 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
10 | S: | 1 ♥ +3 | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
11 | O: | 1 ♠ X -3 | 500 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
12 | W: | 2 ♠ +2 | | 170 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
13 | O: | 4 ♠ -1 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Frau Krämer - Frau Schmitt-Wilting |
14 | O: | 2 ♠ -1 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
15 | S: | 3 SA = | 600 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
16 | O: | 1 SA = | | 90 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
17 | N: | 2 ♣ +1 | 110 | | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
18 | S: | 3 SA +1 | 630 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
19 | O: | 2 SA +1 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Frau Schrader - Frau Spaunhorst |
20 | O: | 3 ♦ -1 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
21 | W: | 3 SA = | | 400 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
22 | S: | 4 ♥ = | 420 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
23 | S: | 2 ♠ -2 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
24 | N: | 2 ♠ +1 | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|