Privatscore für Paarnummer: 1: Herr Schmid - Frau Hartmann |
Platz: 4 mit 53,62 % (128.7 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 4 ♠ = | ♣ 10 | | 420 | 5,0 | Ost/West | 1 | 14: | Herr Barthel - Frau Schrader |
2 | N: | 1 ♥ +2 | ♣ A | 140 | | 8,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
3 | S: | 3 SA = | ♦ 2 | 400 | | 3,0 | Ost/West | 4 | 6: | Herr Schmidt, Dr. - Herr Clarenbach |
4 | W: | 3 SA = | ♥ 4 | | 600 | 8,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
5 | W: | 5 ♦ = | ♣ 7 | | 400 | 5,0 | Ost/West | 6 | 12: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
6 | N: | 1 SA +2 | ♠ A | 150 | | 0,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
7 | W: | 2 ♠ -1 | ♠ D | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | 2: | Frau Roerdink-Veldboom - Frau Berens |
8 | N: | 3 ♦ +2 | ♥ 4 | 150 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
9 | S: | 3 ♠ -2 | ♣ A | | 100 | 3,0 | Ost/West | 3 | 11: | Herr Frankic - Frau Dr, Christ |
10 | S: | 3 SA -1 | ♦ 2 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
11 | N: | 3 ♠ +1 | ♦ 3 | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 10 | 9: | Frau Schmitt-Wilting - Frau Manns |
12 | N: | 1 SA = | ♣ K | 90 | | 3,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
13 | S: | 2 ♥ = | ♦ 10 | 110 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 3: | Frau Vogtmüller - Frau Schmid |
14 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ 6 | 450 | | 9,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
15 | S: | 5 ♦ -2 | ♠ 5 | | 200 | 10,0 | Ost/West | 9 | 10: | Frau von Reusner - Frau Niederste-Ostholt |
16 | O: | 3 ♦ -1 | ♠ 7 | 100 | | 6,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
17 | | | Board nicht gespielt | | | 11 | | |
18 | | | Board nicht gespielt | | | 11 | | |
19 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ 7 | | 650 | 5,0 | Ost/West | 2 | 5: | Frau Plinke - Frau Rudloff |
20 | N: | 5 ♣ -1 | ♠ A | | 100 | 7,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
21 | N: | 2 ♣ -1 | ♥ 4 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 12 | 4: | Frau Haverkamp - Frau Pfeifer |
22 | W: | 2 SA -2 | ♣ 9 | 200 | | 9,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
23 | S: | 3 ♠ -1 | ♣ 4 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 8 | 13: | Herr Sträter - Frau Allgeier |
24 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 10 | | 450 | 3,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 10,7 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Roerdink-Veldboom - Frau Berens |
Platz: 12 mit 42,08 % (101.0 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ A | | 450 | 1,0 | Nord/Süd | 9 | 13: | Herr Sträter - Frau Allgeier |
2 | N: | 3 ♥ = | ♣ A | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 15,00 %) |
3 | S: | 4 ♠ -2 | ♦ 4 | | 100 | 10,0 | Ost/West | 2 | 14: | Herr Barthel - Frau Schrader |
4 | W: | 3 SA = | ♥ 4 | | 600 | 8,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 90,00 %) |
5 | W: | 5 ♦ = | ♠ 8 | | 400 | 5,0 | Ost/West | 5 | 7: | Frau Kocijan - Frau Spaunhorst |
6 | N: | 2 SA -1 | ♠ A | | 50 | 8,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
7 | W: | 2 ♠ -1 | ♠ D | 100 | | 4,0 | Ost/West | 7 | 1: | Herr Schmid - Frau Hartmann |
8 | N: | 3 ♦ +2 | ♥ 4 | 150 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
9 | W: | 3 ♣ +1 | ♦ 5 | | 130 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | 3: | Frau Vogtmüller - Frau Schmid |
10 | O: | 4 ♦ -1 | ♠ A | 100 | | 7,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
11 | S: | 4 ♠ +1 | ♣ A | 450 | | 2,0 | Ost/West | 4 | 12: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
12 | N: | 3 ♠ +1 | ♣ K | 170 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 10,00 %) |
13 | W: | 3 ♦ -1 | ♥ 4 | 100 | | 0,0 | Nord/Süd | 11 | 10: | Frau von Reusner - Frau Niederste-Ostholt |
14 | N: | 2 ♣ +1 | ♠ 6 | 110 | | 0,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
15 | S: | 2 ♦ +1 | ♠ 4 | 110 | | 3,0 | Nord/Süd | 6 | 4: | Frau Haverkamp - Frau Pfeifer |
16 | W: | 3 ♥ -1 | ♣ A | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
17 | S: | 3 ♥ +3 | ♣ A | 230 | | 10,0 | Ost/West | 10 | 11: | Herr Frankic - Frau Dr, Christ |
18 | N: | 1 SA +2 | ♣ A | 150 | | 8,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 90,00 %) |
19 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ 7 | | 650 | 5,0 | Nord/Süd | 12 | 9: | Frau Schmitt-Wilting - Frau Manns |
20 | N: | 4 ♣ -1 | ♠ A | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
21 | N: | 3 SA +3 | ♥ 3 | 690 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 6: | Herr Schmidt, Dr. - Herr Clarenbach |
22 | O: | 2 ♠ = | ♦ K | | 110 | 6,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
23 | N: | 2 ♠ = | ♣ 5 | 110 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | 5: | Frau Plinke - Frau Rudloff |
24 | W: | 4 ♠ +1 | ♣ 7 | | 450 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Vogtmüller - Frau Schmid |
Platz: 5 mit 51,38 % (123.3 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 4 ♠ = | ♦ 6 | | 420 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | 6: | Herr Schmidt, Dr. - Herr Clarenbach |
2 | N: | 4 ♥ = | ♣ A | 620 | | 10,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
3 | S: | 3 SA = | ♠ 10 | 400 | | 7,0 | Nord/Süd | 10 | 13: | Herr Sträter - Frau Allgeier |
4 | W: | 3 SA = | ♠ 5 | | 600 | 2,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
5 | W: | 6 ♦ -1 | ♣ 7 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 14: | Herr Barthel - Frau Schrader |
6 | S: | 1 SA = | ♣ K | 90 | | 5,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
7 | | | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
8 | | | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
9 | W: | 3 ♣ +1 | ♦ 5 | | 130 | 8,0 | Ost/West | 8 | 2: | Frau Roerdink-Veldboom - Frau Berens |
10 | O: | 4 ♦ -1 | ♠ A | 100 | | 3,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
11 | S: | 4 ♠ +2 | ♦ 2 | 480 | | 10,0 | Nord/Süd | 9 | 4: | Frau Haverkamp - Frau Pfeifer |
12 | N: | 1 SA = | ♣ 10 | 90 | | 3,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
13 | S: | 2 ♥ = | ♦ 10 | 110 | | 8,0 | Ost/West | 5 | 1: | Herr Schmid - Frau Hartmann |
14 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ 6 | 450 | | 1,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
15 | S: | 3 SA +1 | ♣ 8 | 630 | | 6,0 | Nord/Süd | 12 | 11: | Herr Frankic - Frau Dr, Christ |
16 | O: | 2 ♦ -1 | ♠ 7 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
17 | N: | 5 ♦ +1 | ♣ 9 | 420 | | 2,0 | Nord/Süd | 7 | 5: | Frau Plinke - Frau Rudloff |
18 | O: | 3 ♦ -2 | ♣ D | 100 | | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 10,00 %) |
19 | O: | 6 ♠ -1 | ♣ 3 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 11 | 12: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
20 | N: | 5 ♣ -2 | ♠ A | | 200 | 10,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
21 | N: | 2 SA +5 | ♥ 4 | 270 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | 10: | Frau von Reusner - Frau Niederste-Ostholt |
22 | W: | 3 SA -2 | ♣ 2 | 200 | | 9,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
23 | S: | 3 ♠ -1 | ♣ 5 | | 100 | 7,0 | Ost/West | 4 | 7: | Frau Kocijan - Frau Spaunhorst |
24 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 9 | | 450 | 7,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 10,3 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Frau Haverkamp - Frau Pfeifer |
Platz: 3 mit 54,54 % (130.9 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
2 | | | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
3 | S: | 3 SA = | ♦ 7 | 400 | | 7,0 | Nord/Süd | 3 | 7: | Frau Kocijan - Frau Spaunhorst |
4 | W: | 3 SA -2 | ♠ 5 | 200 | | 9,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
5 | O: | 6 ♦ = | ♣ A | | 920 | 0,0 | Nord/Süd | 11 | 13: | Herr Sträter - Frau Allgeier |
6 | O: | 1 SA +2 | ♣ B | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
7 | W: | 4 ♠ -2 | ♣ K | 200 | | 2,0 | Ost/West | 4 | 14: | Herr Barthel - Frau Schrader |
8 | S: | 1 SA +1 | ♣ 4 | 120 | | 8,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
9 | W: | 2 SA = | ♠ 9 | | 120 | 6,0 | Ost/West | 7 | 9: | Frau Schmitt-Wilting - Frau Manns |
10 | O: | 2 ♦ = | ♠ A | | 90 | 7,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
11 | S: | 4 ♠ +2 | ♦ 2 | 480 | | 0,0 | Ost/West | 9 | 3: | Frau Vogtmüller - Frau Schmid |
12 | N: | 1 SA = | ♣ 10 | 90 | | 7,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
13 | S: | 2 ♥ +1 | ♣ K | 140 | | 5,0 | Nord/Süd | 10 | 5: | Frau Plinke - Frau Rudloff |
14 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ 2 | 450 | | 9,0 | Nord/Süd | 10 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
15 | S: | 2 ♦ +1 | ♠ 4 | 110 | | 7,0 | Ost/West | 6 | 2: | Frau Roerdink-Veldboom - Frau Berens |
16 | W: | 3 ♥ -1 | ♣ A | 100 | | 6,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
17 | S: | 4 ♥ +3 | ♠ B | 510 | | 9,0 | Nord/Süd | 1 | 12: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
18 | N: | 2 SA +2 | ♠ 6 | 180 | | 5,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
19 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ 3 | | 650 | 5,0 | Nord/Süd | 8 | 6: | Herr Schmidt, Dr. - Herr Clarenbach |
20 | N: | 3 ♣ = | ♠ A | 110 | | 7,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
21 | N: | 2 ♣ -1 | ♥ 4 | | 100 | 9,0 | Ost/West | 12 | 1: | Herr Schmid - Frau Hartmann |
22 | W: | 2 SA -2 | ♣ 9 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
23 | S: | 4 ♠ -1 | ♣ 5 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | 11: | Herr Frankic - Frau Dr, Christ |
24 | O: | 5 ♣ +1 | ♥ 2 | | 420 | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 10,9 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Frau Plinke - Frau Rudloff |
Platz: 7 mit 50,00 % (120.0 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 4 ♠ +1 | ♥ A | | 450 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | 12: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
2 | N: | 3 ♥ +1 | ♣ A | 170 | | 7,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
3 | N: | 2 ♠ +1 | ♥ A | 140 | | 8,0 | Ost/West | 6 | 9: | Frau Schmitt-Wilting - Frau Manns |
4 | W: | 2 SA -2 | ♠ 5 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
5 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
6 | | | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
7 | O: | 3 SA -4 | ♠ 3 | 400 | | 10,0 | Nord/Süd | 12 | 13: | Herr Sträter - Frau Allgeier |
8 | N: | 3 SA +1 | ♥ 4 | 430 | | 10,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 20,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
9 | S: | 2 ♦ -1 | ♣ A | | 50 | 0,0 | Ost/West | 5 | 14: | Herr Barthel - Frau Schrader |
10 | O: | 5 ♦ X -2 | ♠ A | 500 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
11 | S: | 4 ♠ -1 | ♦ 8 | | 50 | 9,0 | Ost/West | 8 | 10: | Frau von Reusner - Frau Niederste-Ostholt |
12 | N: | 1 SA +1 | ♣ K | 120 | | 3,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
13 | S: | 2 ♥ +1 | ♣ K | 140 | | 5,0 | Ost/West | 10 | 4: | Frau Haverkamp - Frau Pfeifer |
14 | N: | 4 ♥ +1 | ♠ 2 | 450 | | 1,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
15 | S: | 3 ♦ = | ♦ 8 | 110 | | 3,0 | Nord/Süd | 11 | 6: | Herr Schmidt, Dr. - Herr Clarenbach |
16 | W: | 1 SA -2 | ♠ D | 200 | | 10,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
17 | N: | 5 ♦ +1 | ♣ 9 | 420 | | 8,0 | Ost/West | 7 | 3: | Frau Vogtmüller - Frau Schmid |
18 | O: | 3 ♦ -2 | ♣ D | 100 | | 10,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 90,00 %) |
19 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ 7 | | 650 | 5,0 | Nord/Süd | 2 | 1: | Herr Schmid - Frau Hartmann |
20 | N: | 5 ♣ -1 | ♠ A | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
21 | N: | 3 SA -1 | ♥ 4 | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 9 | 7: | Frau Kocijan - Frau Spaunhorst |
22 | O: | 3 ♥ -1 | ♦ K | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 9 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
23 | N: | 2 ♠ = | ♣ 5 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 1 | 2: | Frau Roerdink-Veldboom - Frau Berens |
24 | W: | 4 ♠ +1 | ♣ 7 | | 450 | 7,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 10,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Herr Schmidt, Dr. - Herr Clarenbach |
Platz: 9 mit 47,29 % (113.5 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | O: | 4 ♠ = | ♦ 6 | | 420 | 5,0 | Ost/West | 2 | 3: | Frau Vogtmüller - Frau Schmid |
2 | N: | 4 ♥ = | ♣ A | 620 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
3 | S: | 3 SA = | ♦ 2 | 400 | | 7,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Herr Schmid - Frau Hartmann |
4 | W: | 3 SA = | ♥ 4 | | 600 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
5 | W: | 3 ♦ +2 | ♣ 5 | | 150 | 2,0 | Ost/West | 7 | 10: | Frau von Reusner - Frau Niederste-Ostholt |
6 | S: | 1 SA = | ♣ K | 90 | | 5,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
7 | W: | 2 ♠ = | ♣ K | | 110 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 9: | Frau Schmitt-Wilting - Frau Manns |
8 | N: | 2 ♦ +2 | ♠ 3 | 130 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
9 | S: | 3 ♦ -2 | ♣ A | | 100 | 3,0 | Ost/West | 1 | 13: | Herr Sträter - Frau Allgeier |
10 | O: | 3 ♦ -1 | ♥ 5 | 100 | | 3,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
11 | S: | 3 ♠ -1 | ♠ 8 | | 50 | 9,0 | Ost/West | 6 | 14: | Herr Barthel - Frau Schrader |
12 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ K | | 100 | 10,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 95,00 %) |
13 | S: | 2 ♥ +2 | ♦ 10 | 170 | | 2,0 | Ost/West | 9 | 11: | Herr Frankic - Frau Dr, Christ |
14 | N: | 4 ♥ = | ♣ 4 | 420 | | 5,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
15 | S: | 3 ♦ = | ♦ 8 | 110 | | 7,0 | Ost/West | 11 | 5: | Frau Plinke - Frau Rudloff |
16 | W: | 1 SA -2 | ♠ D | 200 | | 0,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
17 | S: | 4 ♥ +2 | ♣ 2 | 480 | | 5,0 | Nord/Süd | 12 | 7: | Frau Kocijan - Frau Spaunhorst |
18 | N: | 1 SA +4 | ♦ 8 | 210 | | 8,0 | Nord/Süd | 12 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
19 | O: | 4 ♠ +1 | ♣ 3 | | 650 | 5,0 | Ost/West | 8 | 4: | Frau Haverkamp - Frau Pfeifer |
20 | N: | 3 ♣ = | ♠ A | 110 | | 3,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
21 | N: | 3 SA +3 | ♥ 3 | 690 | | 10,0 | Nord/Süd | 3 | 2: | Frau Roerdink-Veldboom - Frau Berens |
22 | O: | 2 ♠ = | ♦ K | | 110 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
23 | | | Board nicht gespielt | | | 10 | | |
24 | | | Board nicht gespielt | | | 10 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 9,5 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Kocijan - Frau Spaunhorst |
Platz: 13 mit 41,37 % (99.3 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 3 SA -2 | ♣ 7 | 100 | | 10,0 | Nord/Süd | 11 | 9: | Frau Schmitt-Wilting - Frau Manns |
2 | N: | 1 ♥ +3 | ♣ A | 170 | | 7,0 | Nord/Süd | 11 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 85,00 %) |
3 | S: | 3 SA = | ♦ 7 | 400 | | 3,0 | Ost/West | 3 | 4: | Frau Haverkamp - Frau Pfeifer |
4 | W: | 3 SA -2 | ♠ 5 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
5 | W: | 5 ♦ = | ♠ 8 | | 400 | 5,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Frau Roerdink-Veldboom - Frau Berens |
6 | N: | 2 SA -1 | ♠ A | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
7 | W: | 2 ♠ +1 | ♥ 10 | | 140 | 9,0 | Ost/West | 8 | 11: | Herr Frankic - Frau Dr, Christ |
8 | N: | 3 ♦ +1 | ♠ 8 | 130 | | 5,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
9 | W: | 1 SA +3 | ♦ 5 | | 180 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 10: | Frau von Reusner - Frau Niederste-Ostholt |
10 | W: | 2 ♣ = | ♥ 9 | | 90 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 15,00 %) |
11 | S: | 2 ♠ +4 | ♥ 4 | 230 | | 4,0 | Ost/West | 2 | 13: | Herr Sträter - Frau Allgeier |
12 | N: | 1 SA +1 | ♣ 10 | 120 | | 3,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
13 | S: | 3 ♥ = | ♦ 8 | 140 | | 5,0 | Ost/West | 7 | 14: | Herr Barthel - Frau Schrader |
14 | N: | 4 ♥ = | ♦ A | 420 | | 5,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | S: | 3 SA +2 | ♥ 6 | 660 | | 1,0 | Ost/West | 10 | 12: | Frau Schnepel - Herr Schnepel |
16 | N: | 2 SA = | ♠ 4 | 120 | | 2,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 15,00 %) |
17 | S: | 4 ♥ +2 | ♣ 2 | 480 | | 5,0 | Ost/West | 12 | 6: | Herr Schmidt, Dr. - Herr Clarenbach |
18 | N: | 1 SA +4 | ♦ 8 | 210 | | 2,0 | Ost/West | 12 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
19 | | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
20 | | | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
21 | N: | 3 SA -1 | ♥ 4 | | 100 | 9,0 | Ost/West | 9 | 5: | Frau Plinke - Frau Rudloff |
22 | O: | 3 ♥ -1 | ♦ K | 100 | | 4,0 | Ost/West | 9 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
23 | S: | 3 ♠ -1 | ♣ 5 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | 3: | Frau Vogtmüller - Frau Schmid |
24 | W: | 4 ♠ +1 | ♥ 9 | | 450 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 8,3 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 9: Frau Schmitt-Wilting - Frau Manns |
Platz: 5 mit 51,38 % (123.3 MP von 240) (24 Boards mit Top: 10) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 3 SA -2 | ♣ 7 | 100 | | 0,0 | Ost/West | 11 | 7: | Frau Kocijan - Frau Spaunhorst |
2 | N: | 1 ♥ +3 | ♣ A | 170 | | 3,0 | Ost/West | 11 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 15,00 %) |
3 | N: | 2 ♠ +1 | ♥ A | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 6 | 5: | Frau Plinke - Frau Rudloff |
4 | W: | 2 SA -2 | ♠ 5 | 200 | | 9,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
5 | W: | 5 ♦ +1 | ♠ 8 | | 420 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 11: | Herr Frankic - Frau Dr, Christ |
6 | S: | 1 SA +1 | ♣ K | 120 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
7 | W: | 2 ♠ = | ♣ K | | 110 | 6,0 | Ost/West | 5 | 6: | Herr Schmidt, Dr. - Herr Clarenbach |
8 | N: | 2 ♦ +2 | ♠ 3 | 130 | | 5,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
9 | W: | 2 SA = | ♠ 9 | | 120 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | 4: | Frau Haverkamp - Frau Pfeifer |
10 | O: | 2 ♦ = | ♠ A | | 90 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
11 | N: | 3 ♠ +1 | ♦ 3 | 170 | | 6,0 | Ost/West | 10 | 1: | Herr Schmid - Frau Hartmann |
12 | N: | 1 SA = | ♣ K | 90 | | 7,0 | Ost/West | 10 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
